Dati sui pagamenti
Riferimenti normativi
Torna al sito
Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Uscite per partite di giro | 7019901 | Spese non andate a buon fine | ZANDOMENEGHI PIERO | 1,554.70 € | 02/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7019901 | Spese non andate a buon fine | VACCARO MARIAROSARIA | 2,393.80 € | 02/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010301 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | DIR.PROV.TESORO (IRPEF) | 16,788.55 € | 17/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010301 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | DIR.PROV.TESORO (IRPEF) | 6,167.49 € | 20/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010301 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | DIR.PROV.TESORO (IRPEF) | 5,656.89 € | 22/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010301 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | DIR.PROV.TESORO (IRPEF) | 1,526.45 € | 20/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | UNICREDIT S.P.A. | 1,645.00 € | 03/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | UNICREDIT S.P.A. | 1,362.00 € | 27/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | UNICREDIT S.P.A. | 1,362.00 € | 12/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | UNICREDIT S.P.A. | 1,362.00 € | 04/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | UNAEP UNIONE NAZ. AVVOCATI ENTI PUBBLICI | 13.00 € | 12/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | UNAEP UNIONE NAZ. AVVOCATI ENTI PUBBLICI | 13.00 € | 04/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | UNAEP UNIONE NAZ. AVVOCATI ENTI PUBBLICI | 13.00 € | 27/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | UNAEP UNIONE NAZ. AVVOCATI ENTI PUBBLICI | 13.00 € | 03/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | U.I.L. - FPL FEDERAZIONE POTERI LOCALI | 183.64 € | 12/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | U.I.L. - FPL FEDERAZIONE POTERI LOCALI | 93.89 € | 27/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | U.I.L. - FPL FEDERAZIONE POTERI LOCALI | 93.89 € | 04/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | U.I.L. - FPL FEDERAZIONE POTERI LOCALI | 88.03 € | 03/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONALE E.R. | 75.25 € | 12/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONALE E.R. | 65.48 € | 03/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONALE E.R. | 65.48 € | 04/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | S.U.L.P.M. SEGRETERIA REGIONALE E.R. | 65.48 € | 27/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | SPEFIN FINANZIARIA SPA | 150.00 € | 03/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | SPEFIN FINANZIARIA SPA | 150.00 € | 04/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | SPEFIN FINANZIARIA SPA | 150.00 € | 12/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | SPEFIN FINANZIARIA SPA | 150.00 € | 27/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | PRESTITALIA S.P.A. | 390.00 € | 03/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | PRESTITALIA S.P.A. | 390.00 € | 12/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | PRESTITALIA S.P.A. | 390.00 € | 27/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | PRESTITALIA S.P.A. | 390.00 € | 04/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | PITAGORA S.P.A. | 696.00 € | 27/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | PITAGORA S.P.A. | 696.00 € | 04/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | PITAGORA S.P.A. | 696.00 € | 03/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | PITAGORA S.P.A. | 696.00 € | 12/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | ITALCREDITI S.P.A. | 816.00 € | 12/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | ITALCREDITI S.P.A. | 816.00 € | 03/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | ITALCREDITI S.P.A. | 816.00 € | 04/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | ITALCREDITI S.P.A. | 816.00 € | 27/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | ISTITUO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | 440.00 € | 03/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | ISTITUO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | 440.00 € | 12/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | ISTITUO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | 440.00 € | 04/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | ISTITUO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. | 440.00 € | 27/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | I.N.P.D.A.P. - ROMA | 2,392.75 € | 04/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | I.N.P.D.A.P. - ROMA | 2,392.75 € | 27/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | I.N.P.D.A.P. - ROMA | 2,392.75 € | 03/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | I.N.P.D.A.P. - ROMA | 2,392.75 € | 12/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FINANCIT SPA | 420.00 € | 04/11/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FINANCIT SPA | 420.00 € | 03/10/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FINANCIT SPA | 420.00 € | 12/12/2024 |
Uscite per partite di giro | 7010299 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FINANCIT SPA | 420.00 € | 27/11/2024 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2025
Documenti trovati: 26,392