Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 4,203.56 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FIUMALBO | 18,566.86 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 8,201.45 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1,474.38 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3,931.68 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 4,423.14 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 19,029.69 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 37,842.49 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 1,000.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 25,198.65 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 11,646.44 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3,005.52 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 3,381.21 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 28,978.65 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 907.50 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2,867.67 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI FIUMALBO | 15,881.84 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 5,079.88 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI MODENA | 16,266.10 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI MONTECRETO | 6,659.43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI MONTESE | 8,486.74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2,100.54 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SESTOLA | 8,339.63 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 20,110.59 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 53,116.02 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI BASTIGLIA | 2,632.03 € | O.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI BOMPORTO | 6,197.82 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2,949.61 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI CAVEZZO | 2,382.68 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI FANANO | 20,311.65 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI FRASSINORO | 7,937.92 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 22,039.34 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI MARANELLO | 3,296.43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI MONTEFIORINO | 13,138.04 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI PALAGANO | 8,104.29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 17,973.35 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 11,240.75 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI POLINAGO | 5,826.83 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 21,395.82 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI RAVARINO | 10,276.66 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI RIOLUNATO | 3,035.74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 10,849.76 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 3,768.94 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 22,156.22 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI NONANTOLA | 1,087.09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 24,482.57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 10,565.40 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 14,196.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA E DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/01/2022 |
| COMUNE DI MONTESE | 1,096.03 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1,133.40 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 22/06/2026
Documenti trovati: 668