Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 11,240.75 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI POLINAGO | 5,826.83 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 21,395.82 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI RAVARINO | 10,276.66 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI RIOLUNATO | 3,035.74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 10,849.76 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 3,768.94 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 22,156.22 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI NONANTOLA | 1,087.09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 24,482.57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 10,565.40 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 14,196.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA E DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/01/2022 |
| COMUNE DI MONTESE | 1,096.03 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1,133.40 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3,022.44 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 2,266.80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 1,889.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2,266.80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 29,090.54 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 20,401.14 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 8,500.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 8,889.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| EDUCATIONEST SRL | 7,102.36 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 45,071.57 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 8,700.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 60,722.47 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 69,397.11 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" | 55,517.69 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| COMUNE DI CAVEZZO | 2,203.48 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 20,014.46 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 7,703.40 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MARANELLO | 3,391.80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MIRANDOLA | 563.25 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MONTECRETO | 6,445.23 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MONTEFIORINO | 12,353.61 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MONTESE | 10,718.66 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| IIS." CAVAZZI" | 500.00 € | Programmazione Scolastica | Daniele Gaudio | 12/09/2023 |
| Comune di Modena | 90,062.78 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Dr.ssa Gambarini P. | 10/06/2022 |
| COMUNE DI SESTOLA | 81,763.67 € | Promozione e qualificazioen turistica del territorio | Dr.ssa Gambarini P. | 10/06/2022 |
| UNIONE DEL FRIGNANO | 2,000.00 € | TURISMO | GAMBARINI | 15/09/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 79,539.29 € | U.O DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 01/02/2021 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 154,892.29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 01/02/2021 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 37,676.50 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
| COMUNE DI MONTEFIORINO | 4,186.28 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
| COMUNE DI PALAGANO | 2,093.14 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 6,279.42 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
| COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 27,210.81 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 110,936.37 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 154,892.29 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 152,799.16 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
Ultimo aggiornamento: 05/06/2024
Documenti trovati: 547