Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI SESTOLA | 81.763,67 € | Promozione e qualificazioen turistica del territorio | Dr.ssa Gambarini P. | 10/06/2022 |
COMUNE DI CARPI | 9.900,00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 19/08/2024 |
COMUNE DI MODENA | 90.000,00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 21/06/2024 |
COMUNE DI CARPI | 7.640,00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 19/08/2024 |
COMUNE DI MARANELLO | 20.460,00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 21/06/2024 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 12.000,00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
COMUNE DI MODENA | 20.000,00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
Comune di Modena | 90.062,78 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Dr.ssa Gambarini P. | 10/06/2022 |
UNIONE DEL FRIGNANO | 2.000,00 € | TURISMO | GAMBARINI | 15/09/2023 |
AZIENDA USL DI MODENA | 1.200,00 € | U.O. Amministrativo del personale | GUIZZARDI RAFFAELE | 17/08/2020 |
ASP CHARITAS - servizi assistenziali per disabili | 10.000,00 € | UO BILANCIO | DOTT. RAFFAELE GUIZZARDI | 17/12/2020 |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2.684,77 € | U,O, DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FINALE EMILIA | 772,89 € | U,O, DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FIUMALBO | 14.382,24 € | U,O, DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 19.827,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 1.614,86 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 3.128,76 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 4.628,17 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 2.333,82 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 2.731,29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 1.850,56 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
DIREZIONE DIDATTICA PAVULLO NEL FRIGNANO | 4.307,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
IST. COMPRENSIVO DI LAMA MOCOGNO | 1.850,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1.110,34 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3.331,03 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 30.943,38 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 28.840,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 20.188,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 35.689,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
FONDAZIONE CRESCI@MO | 44.826,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" | 53.496,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 15.906,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
OXFORD SCHOOL OF LANGUAGES SAS | 2.960,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 375.601,69 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 4.727,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7.867,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
SCUOLA MATERNA SAN BENEDETTO ABATE | 115.680,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
COMUNE DI BOMPORTO | 5.708,24 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 2.446,27 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2.012,25 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI CAVEZZO | 2.003,22 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FANANO | 14.407,47 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FORMIGINE | 4.908,70 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FRASSINORO | 9.285,37 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 19.740,23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MARANELLO | 4.363,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MODENA | 17.074,89 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMABARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MONTECRETO | 5.062,85 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 1.852,69 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI SASSUOLO | 3.644,23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
Ultimo aggiornamento: 19/08/2024
Documenti trovati: 610