Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI SESTOLA | 1,713.98 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 51,039.67 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 29/11/2024 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 52,395.76 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 29/11/2024 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 18,078.94 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 29/11/2024 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 3,712.20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI MONTEFIORINO | 1,713.98 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| COMUNE DI CAVEZZO | 2,740.63 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 4,745.63 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 19,605.30 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 7,609.04 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI POLINAGO | 6,610.43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI SESTOLA | 11,441.23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 23,462.85 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 29/11/2024 |
| COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 3,427.96 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 154,892.29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 01/02/2021 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 13,697.92 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 25/07/2022 |
| COMUNE DI MONTESE | 1,357.42 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 25/07/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 4,497.57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 5 | 3,498.11 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 2,498.65 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2,998.38 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 5,844.59 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| Istituto Comprensivo di Lama Mocogno | 2,511.35 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1,506.79 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 4,520.43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 41,620.03 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 38,979.55 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 1,000.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 25,985.84 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| UNIONE DEL DISTRETTO CERAMICO | 50,973.25 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 163,491.20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| EDUCATIONEST SRL | 8,604.80 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| FONDAZIONE CRESCI@MO | 66,686.81 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" | 75,584.45 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 10,497.84 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 41,991.36 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 69,267.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 10,500.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 88,181.86 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 82,360.78 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 180,044.49 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| COMUNE DI BASTIGLIA | 3,848.57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI BOMPORTO | 8,570.67 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 6,198.40 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CAVEZZO | 2,877.52 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FANANO | 11,516.99 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 6,560.93 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 4,203.56 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FIUMALBO | 18,566.86 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 8,201.45 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
Ultimo aggiornamento: 30/12/2025
Documenti trovati: 547