Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 23,704.58 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI RIOLUNATO | 3,684.08 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2,263.92 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 2,952.97 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 39,509.41 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI SESTOLA | 9,277.51 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 35,214.19 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 18,621.43 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 62,675.45 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 33,456.60 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 113,401.57 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 181,103.99 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 176,026.32 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 182,796.56 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 126,942.05 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 8,462.80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 38,928.90 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 3,400.20 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 4,205.07 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3,022.39 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1,133.40 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2,266.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| IST. COMPRENSIVO DI LAMA MOCOGNO | 1,889.79 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI | 31,394.70 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 37,779.92 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 1,500.96 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| FONDAZIONE CRESCI@MO | 63,921.24 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 136,720.45 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 19,531.49 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 8,674.64 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 31,228.70 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| Essequadro S.r.l. Impresa sociale scuola Matilde Capello | 6,951.68 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 5,204.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| COMUNE DI FANANO | 10,521.03 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 6,322.62 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 3,723.31 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI FIUMALBO | 16,711.75 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI FRASSINORO | 11,983.85 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 20,590.79 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 19,167.01 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI BASTIGLIA | 3,848.57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI BOMPORTO | 8,570.67 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 6,198.40 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 8,058.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CAVEZZO | 2,877.52 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 3,000.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 13,200.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FANANO | 11,516.99 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 6,560.93 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 2,117.06 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
Ultimo aggiornamento: 22/06/2026
Documenti trovati: 668