Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI MODENA | 88.281,81 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
COMUNE DI MODENA | 620.460,64 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI MODENA | 555.159,91 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
COMUNE DI MODENA | 34.471,68 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
COMUNE DI MODENA | 682.363,35 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI MODENA | 20.590,79 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI MODENA | 19.167,01 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MODENA | 64.451,48 € | Area Deleghe Commercio e Turismo | Patrizia Gambarini | 10/02/2020 |
COMUNE DI MODENA | 15.847,14 € | U.O.DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
COMUNE DI MODENA | 11.646,44 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
COMUNE DI MODENA | 17.074,89 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMABARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MODENA | 78.626,72 € | Area Deleghe - Commercio e turismo | Patrizia Gambarini | 30/04/2020 |
Comune di Modena | 90.062,78 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Dr.ssa Gambarini P. | 10/06/2022 |
Comune di Modena | 20.000,00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
Comune di Modena | 90.000,00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
COMUNE DI MONTECRETO | 6.445,23 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI MONTECRETO | 6.659,43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI MONTECRETO | 7.129,33 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
COMUNE DI MONTECRETO | 6.957,64 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MONTECRETO | 5.062,85 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 12.353,61 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 20.593,30 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 1.713,98 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 1.925,19 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 8.691,75 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 10.832,97 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 1.915,37 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 13.138,04 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 4.186,28 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 1.692,56 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
COMUNE DI MONTESE | 1.140,62 € | U.O DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
COMUNE DI MONTESE | 10.718,66 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI MONTESE | 1.096,03 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
COMUNE DI MONTESE | 1.357,42 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 25/07/2022 |
COMUNE DI MONTESE | 12.188,87 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
COMUNE DI MONTESE | 10.287,55 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MONTESE | 1.713,98 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI MONTESE | 8.486,74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI MONTESE | 6.485,38 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI NONANTOLA | 1.448,28 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI NONANTOLA | 1.505,62 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI NONANTOLA | 1.087,09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI NONANTOLA | 200.000,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 21/04/2023 |
COMUNE DI PALAGANO | 8.104,29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI PALAGANO | 2.093,14 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI PALAGANO | 1.915,37 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI PALAGANO | 7.116,62 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI PALAGANO | 9.560,21 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI PALAGANO | 10.734,65 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
COMUNE DI PALAGANO | 3.427,96 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2025
Documenti trovati: 610