Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 4,205.07 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 4,244.01 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| COMUNE DI RIOLUNATO | 4,284.20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 4,423.14 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 4,497.57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 4,520.43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 4,593.10 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 4,603.90 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 4,745.63 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI RIOLUNATO | 5,023.98 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 5,077.68 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 5,079.88 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI POLINAGO | 5,141.94 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 5,204.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 5,520.76 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 5,520.76 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI MARANELLO | 5,599.22 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ - EC | 5,600.00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 18/02/2021 |
| COMUNE DI POLINAGO | 5,602.56 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 5,645.50 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI POLINAGO | 5,651.18 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 5,746.10 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 5,746.10 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 5,746.10 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 5,775.57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 5,775.57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 5,794.84 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI POLINAGO | 5,826.83 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 5,844.59 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 5,912.69 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| FONDAZIONE VILLA EMMA | 6,000.00 € | CONTABILITA' ECONOMICA E ORGANISMI PARTECIPATI | GUIZZARDI RAFFAELE | 07/02/2023 |
| Fondazione Villa Emma di Nonantola (Mo) | 6,000.00 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 18/12/2025 |
| COMUNE DI MEDOLLA | 6,000.00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
| fondazione Villa Emma | 6,000.00 € | CONTABILITA ECONOMICA E ORGANISMI PARTECIPATI | GUIZZARDI RAFFAELE | 27/01/2025 |
| Liceo Scientifico Statale Tassoni di Modena | 6,080.00 € | Coordinamento, Monitoraggio e Rendicontazione PNRR | Tiziana Zanni | 30/07/2024 |
| COMUNE DI BOMPORTO | 6,197.82 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 6,198.40 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 6,279.42 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 6,279.42 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
| ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 6,315.29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 6,322.62 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MONTECRETO | 6,445.23 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| Liceo Scientifico Statale Tassoni di Modena | 6,472.00 € | Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione PNRR | Tiziana Zanni | 23/07/2025 |
| ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 6,518.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| Peter Pan Bilingual School S.r.l. | 6,518.13 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 6,560.93 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI POLINAGO | 6,610.43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI MARANELLO | 6,644.61 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
| COMUNE DI MONTECRETO | 6,659.43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 6,770.24 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 30/12/2025
Documenti trovati: 547