Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2.948,76 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2.949,61 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI SASSUOLO | 2.952,97 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
OXFORD SCHOOL OF LANGUAGES SAS | 2.960,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2.998,38 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 3.000,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 15/07/2022 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 3.000,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3.005,52 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3.022,39 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3.022,44 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
COMUNE DI RIOLUNATO | 3.035,74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3.050,38 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 3.128,76 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
IIS SELMI MODENA | 3.161,00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
IIS SELMI MODENA | 3.182,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 3.204,00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 3.282,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
COMUNE DI MARANELLO | 3.296,43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3.331,03 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP. PRIMO LEVI | 3.355,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 28/10/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 3.381,21 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
COMUNE DI FRASSINORO | 3.385,12 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
COMUNE DI POLINAGO | 3.385,12 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
COMUNE DI MARANELLO | 3.391,80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
IIS CORNI MODENA | 3.392,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS CORNI MODENA | 3.392,00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 3.400,20 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
COMUNE DI RIOLUNATO | 3.413,81 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI FRASSINORO | 3.427,96 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI PALAGANO | 3.427,96 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 3.427,96 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 3.440,22 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 5 | 3.498,11 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
COMUNE DI SASSUOLO | 3.644,23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI RIOLUNATO | 3.684,08 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | 3.723,31 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI SASSUOLO | 3.768,94 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 3.773,50 € | Programmazione scolastica | Gaudio Daniele | 16/01/2024 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 3.848,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3.881,28 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3.931,68 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3.997,84 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
LS TASSONI MODENA | 4.030,98 € | programmazione scolastica | alessandro manni | 08/10/2020 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 4.186,28 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI PIEVEPELAGO | 4.186,28 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | 4.203,56 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 4.205,07 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 4.244,01 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
COMUNE DI POLINAGO | 4.266,09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI RIOLUNATO | 4.284,20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2025
Documenti trovati: 610