Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI MODENA | 88,281.81 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI SESTOLA | 54,193.17 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI MARANELLO | 19,751.47 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 88,281.81 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI SESTOLA | 81,763.67 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 90,062.78 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI CARPI | 9,900.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| Comune di Modena | 20,000.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI CARPI | 7,640.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 12,000.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI MARANELLO | 20,460.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| Comune di Modena | 90,000.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 3,773.50 € | Programmazione scolastica | Gaudio Daniele | 16/01/2024 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 6,770.24 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 91,398.28 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 15,233.05 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 6,770.24 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI POLINAGO | 3,385.12 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 5,077.68 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 33,851.21 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI MONTEFIORINO | 1,692.56 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 555,159.91 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI MARANELLO | 33,851.21 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI FRASSINORO | 3,385.12 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 60,932.19 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 38,928.90 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 8,462.80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 126,942.05 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 182,796.56 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 176,026.32 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 181,103.99 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 113,401.57 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 33,456.60 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 62,675.45 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 35,214.19 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 18,621.43 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI SESTOLA | 9,277.51 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 39,509.41 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 2,952.97 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2,263.92 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI RIOLUNATO | 3,684.08 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 23,704.58 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI POLINAGO | 5,602.56 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 6,962.76 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 17,566.44 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI PALAGANO | 9,560.21 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MONTESE | 10,718.66 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MONTEFIORINO | 12,353.61 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MONTECRETO | 6,445.23 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 20,590.79 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2024
Documenti trovati: 644