Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI POLINAGO | 6,610.43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 26,172.68 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI RIOLUNATO | 4,284.20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2,178.06 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 2,059.42 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 38,890.75 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI SESTOLA | 11,441.23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI CARPI | 9,900.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 19/08/2024 |
| COMUNE DI CARPI | 7,640.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 19/08/2024 |
| Liceo Scientifico Statale Tassoni di Modena | 6,080.00 € | Coordinamento, Monitoraggio e Rendicontazione PNRR | Tiziana Zanni | 30/07/2024 |
| COMUNE DI CARPI | 18,285.96 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI CARPI | 10,303.82 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI MARANELLO | 20,474.42 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI MARANELLO | 18,274.79 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 20,000.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 20,000.00 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 5,520.76 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 5,520.76 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 34,471.68 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI SESTOLA | 11,339.16 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| UNIONE DEL FRIGNANO | 20,000.00 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 5,794.84 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 12,000.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 1,840.26 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI MARANELLO | 20,460.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 21/06/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 90,000.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 21/06/2024 |
| COMUNE DI CARPI | 9,900.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI CARPI | 7,640.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI MARANELLO | 20,460.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| Comune di Modena | 90,000.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| Comune di Modena | 20,000.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 12,000.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI MARANELLO | 19,751.47 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 90,062.78 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 88,281.81 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI SESTOLA | 54,193.17 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI SESTOLA | 81,763.67 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI MARANELLO | 19,751.47 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 88,281.81 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 78,626.72 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI SESTOLA | 54,193.17 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| COMUNE DI SESTOLA | 83,599.73 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
| AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 3,773.50 € | Programmazione scolastica | Gaudio Daniele | 16/01/2024 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 126,942.05 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 8,462.80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 38,928.90 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 60,932.19 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI FRASSINORO | 3,385.12 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI MARANELLO | 33,851.21 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 555,159.91 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 29/11/2024
Documenti trovati: 547