Atti di concessione
Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Movimento | Responsabile | Ufficio | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 77,446.15 € | 2021 | Gambarini Patrizia | U.O. Diritto allo Studio | 01/02/2021 |
| [OMISSIS] | 8,201.45 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 7,703.40 € | 2023 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | 19/12/2023 |
| [OMISSIS] | 4,745.63 € | 2024 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 04/11/2024 |
| [OMISSIS] | 64,378.23 € | 2025 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 19/05/2026 |
| [OMISSIS] | 61,606.06 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 17/02/2023 |
| [OMISSIS] | 114,799.68 € | 2026 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIOgaudio daniele | 19/05/2026 |
| [OMISSIS] | 5,079.88 € | 2021 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 22/11/2021 |
| [OMISSIS] | 5,912.69 € | 2025 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO STUDIO | 30/12/2025 |
| [OMISSIS] | 4,736.87 € | 2026 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 14/04/2026 |
| [OMISSIS] | 9,908.95 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 7,937.92 € | 2021 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 22/11/2021 |
| [OMISSIS] | 13,661.71 € | 2024 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 04/11/2024 |
| [OMISSIS] | 1,915.37 € | 2022 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 27/07/2022 |
| [OMISSIS] | 16,449.15 € | 2025 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO STUDIO | 30/12/2025 |
| [OMISSIS] | 3,385.12 € | 2023 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | 21/12/2023 |
| [OMISSIS] | 3,427.96 € | 2024 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | 27/01/2025 |
| [OMISSIS] | 1,925.19 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 17/02/2023 |
| [OMISSIS] | 11,983.85 € | 2023 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | 19/12/2023 |
| [OMISSIS] | 1,739.95 € | 2025 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 19/05/2026 |
| [OMISSIS] | 9,902.34 € | 2026 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 14/04/2026 |
| [OMISSIS] | 21,957.27 € | 2024 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 04/11/2024 |
| [OMISSIS] | 23,645.62 € | 2025 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO STUDIO | 30/12/2025 |
| [OMISSIS] | 20,014.46 € | 2023 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | 19/12/2023 |
| [OMISSIS] | 3,479.90 € | 2025 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 19/05/2026 |
| [OMISSIS] | 24,290.23 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 22,039.34 € | 2021 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 22/11/2021 |
| [OMISSIS] | 3,427.96 € | 2024 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 27/01/2025 |
| [OMISSIS] | 10,365.60 € | 2026 | Luca Gozzoli | Promozione e qualificazione turistica del territorio | 05/08/2026 |
| [OMISSIS] | 3,391.80 € | 2023 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | 19/12/2023 |
| [OMISSIS] | 3,925.65 € | 2026 | Luca Gozzoli | Promozione e qualificazione turistica del territorio | 05/08/2026 |
| [OMISSIS] | 1,835.53 € | 2024 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 04/11/2024 |
| [OMISSIS] | 20,474.42 € | 2025 | Luca Gozzoli | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | 24/09/2025 |
| [OMISSIS] | 18,274.79 € | 2025 | Luca Gozzoli | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | 24/09/2025 |
| [OMISSIS] | 20,460.00 € | 2023 | Patrizia Gambarini | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | 05/06/2024 |
| [OMISSIS] | 17,326.14 € | 2025 | Luca Gozzoli | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | 14/07/2025 |
| [OMISSIS] | 18,274.79 € | 2024 | Patrizia Gambarini | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | 03/07/2024 |
| [OMISSIS] | 1,331.38 € | 2025 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO STUDIO | 30/12/2025 |
| [OMISSIS] | 19,751.47 € | 2022 | Patrizia Gambarini | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | 05/06/2024 |
| [OMISSIS] | 39,421.53 € | 2024 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 27/01/2025 |
| [OMISSIS] | 45,238.75 € | 2025 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 19/05/2026 |
| [OMISSIS] | 52,255.82 € | 2026 | GAUDIO DANIELE | U.O. DIRITTO ALLO STUDIOgaudio daniele | 19/05/2026 |
| [OMISSIS] | 18,268.07 € | 2026 | Luca Gozzoli | Promozione e qualificazione turistica del territorio | 05/08/2026 |
| [OMISSIS] | 5,599.22 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 34,653.41 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 17/02/2023 |
| [OMISSIS] | 2,978.50 € | 2025 | Luca Gozzoli | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | 14/07/2025 |
| [OMISSIS] | 6,644.61 € | 2025 | Luca Gozzoli | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | 14/07/2025 |
| [OMISSIS] | 16,323.13 € | 2025 | Luca Gozzoli | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | 14/07/2025 |
| [OMISSIS] | 19,751.47 € | 2021 | Patrizia Gambarini | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | 05/06/2024 |
| [OMISSIS] | 33,851.21 € | 2023 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | 21/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 05/08/2026
Documenti trovati: 668