Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI FRASSINORO | 1.925,19 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI FRASSINORO | 3.427,96 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI FRASSINORO | 3.385,12 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
COMUNE DI FRASSINORO | 7.937,92 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI FRASSINORO | 11.983,85 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI FRASSINORO | 9.285,37 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FRASSINORO | 1.915,37 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 21.957,27 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 3.427,96 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 19.740,23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 22.039,34 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 20.014,46 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 24.290,23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MARANELLO | 30.645,87 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI MARANELLO | 3.391,80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI MARANELLO | 27.210,81 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI MARANELLO | 3.296,43 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI MARANELLO | 20.474,42 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
COMUNE DI MARANELLO | 4.363,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MARANELLO | 1.835,53 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
COMUNE DI MARANELLO | 20.460,00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
COMUNE DI MARANELLO | 18.274,79 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
COMUNE DI MARANELLO | 19.751,47 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
COMUNE DI MARANELLO | 39.421,53 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI MARANELLO | 5.599,22 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MARANELLO | 34.653,41 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI MARANELLO | 19.751,47 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
COMUNE DI MARANELLO | 33.851,21 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
COMUNE DI MARANELLO | 20.460,00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 21/06/2024 |
COMUNE DI MEDOLLA | 6.000,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
COMUNE DI MEDOLLA | 6.000,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 09/04/2020 |
COMUNE DI MIANDOLA | 333,54 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
COMUNE DI MIRANDOLA | 563,25 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI MIRANDOLA | 46.277,45 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI MODENA | 300,00 € | LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 11/11/2020 |
COMUNE DI MODENA | 19.989,81 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 15/07/2022 |
COMUNE DI MODENA | 626.324,99 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI MODENA | 16.266,10 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI MODENA | 20.589,34 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
COMUNE DI MODENA | 20.000,00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
COMUNE DI MODENA | 5.520,76 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
COMUNE DI MODENA | 5.520,76 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
COMUNE DI MODENA | 20.000,00 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
COMUNE DI MODENA | 78.626,72 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
COMUNE DI MODENA | 90.000,00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 21/06/2024 |
COMUNE DI MODENA | 26.985,78 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MODENA | 519.801,09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI MODENA | 12.845,10 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
COMUNE DI MODENA | 90.062,78 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
COMUNE DI MODENA | 88.281,81 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2025
Documenti trovati: 610