Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2,263.92 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2,266.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2,266.80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 2,266.80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 2,282.36 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI POLINAGO | 2,282.59 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2,288.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2,311.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 16/04/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 2,311.32 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 16/04/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 2,311.32 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 16/04/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2,311.32 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 16/04/2026 |
| IIS CATTANEO MODENA | 2,342.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS GALILEI MIRANDOLA | 2,345.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| LC MURATORI MODENA | 2,382.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| COMUNE DI CAVEZZO | 2,382.68 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| IST. COMPRENSIVO DI LAMA MOCOGNO | 2,425.80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 2,457.30 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 2,498.65 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| Istituto Comprensivo di Lama Mocogno | 2,511.35 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| OXFORD SCHOOL OF LANGUAGES SAS | 2,511.37 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 16/04/2026 |
| LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 2,568.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2,602.01 € | U.O DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 2,627.10 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI BASTIGLIA | 2,632.03 € | O.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI BASTIGLIA | 2,667.00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
| IIS LEVI VIGNOLA | 2,672.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2,679.08 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2,686.20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 2,696.54 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 16/04/2026 |
| IIS VENTURI MODENA | 2,702.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| COMUNE DI CAVEZZO | 2,740.63 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2,747.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2,773.00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
| IIS PARADISI VIGNOLA | 2,803.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 2,834.20 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI FANANO | 2,850.00 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| IIS VOLTA SASSUOLO | 2,855.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2,867.67 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI CAVEZZO | 2,877.52 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2,910.96 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 2,930.11 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2,948.76 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2,949.61 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 2,952.97 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
| COMUNE DI MARANELLO | 2,978.50 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
| COMUNE DI CAVEZZO | 2,983.65 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2,998.38 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 3,000.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 15/07/2022 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 3,000.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3,005.52 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
Ultimo aggiornamento: 05/08/2026
Documenti trovati: 668