Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 20,802.04 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 16/04/2026 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 1,061.15 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 16/04/2026 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1,155.66 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 16/04/2026 |
| COMUNE DI RIOLUNATO | 1,457.28 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI MONTECRETO | 2,106.74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI MONTEFIORINO | 9,815.67 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 10,052.94 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI MONTESE | 4,209.34 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI PALAGANO | 4,367.09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 9,902.34 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI FANANO | 4,296.20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI FRASSINORO | 4,736.87 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI FIUMALBO | 9,144.44 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 10,291.86 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 16,457.74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI SESTOLA | 3,673.71 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI POLINAGO | 2,282.59 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 2,122.14 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 11,838.05 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 14/04/2026 |
| IIS MORANTE SASSUOLO | 2,000.00 € | Programmazione Scolastica | Zanni Tiziana | 27/03/2026 |
| IIS GUARINI MODENA | 2,000.00 € | Programmazione Scolastica | Zanni Tiziana | 19/03/2026 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 36,428.00 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI FANANO | 13,211.39 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 2,282.36 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI FIUMALBO | 22,778.32 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 5,912.69 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI FRASSINORO | 16,449.15 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 23,645.62 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI MONTESE | 14,674.20 € | U.O.DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI MONTEFIORINO | 22,633.72 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI MONTECRETO | 7,261.97 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI CAVEZZO | 2,983.65 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI MIRANDOLA | 399.32 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI MARANELLO | 1,331.38 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 64,464.23 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 19,920.16 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI SESTOLA | 12,725.06 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 33,826.42 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 2,627.10 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2,679.08 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI RIOLUNATO | 5,023.98 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 30,999.23 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI POLINAGO | 7,867.02 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 7,388.78 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 23,072.39 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI PALAGANO | 12,282.44 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 3,712.20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 50,926.78 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| COMUNE DI MODENA | 29,950.56 € | U.O. DIRITTO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 30/12/2025 |
| Fondazione “Casa di Enzo Ferrari Museo (MEF) | 45,000.00 € | Area amministrativa | Raffaele Guizzardi | 18/12/2025 |
Ultimo aggiornamento: 10/06/2026
Documenti trovati: 668