Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 11.997,86 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI MODENA | 620.460,64 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI SASSUOLO | 83.985,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 190.251,74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
Associazione Il Cammino di Santa Giulia Aps | 10.000,00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del territtorio | Luca Gozzoli | 27/03/2025 |
Associazione Il Cammino di Santa Giulia Aps | 10.000,00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 01/04/2025 |
COMUNE DI ZOCCA | 250.000,00 € | U.O. PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | LUCA GOZZOLI | 23/05/2025 |
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 7.944.000,00 € | U.O. PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | LUCA GOZZOLI | 23/05/2025 |
SAP di Fulgeri Ugo S.R.L. | 52.154,00 € | U.O Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 26/05/2025 |
FATTORIA CA' DANTE S.R.L. | 186.988,00 € | U.O. PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | LUCA GOZZOLI | 26/05/2025 |
COMUNE DI MARANELLO | 17.326,14 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
COMUNE DI MARANELLO | 2.978,50 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
COMUNE DI MARANELLO | 6.644,61 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
COMUNE DI MARANELLO | 16.323,13 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
COMUNE DI MODENA | 29.570,81 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
COMUNE DI MODENA | 12.300,00 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
COMUNE DI MODENA | 10.800,00 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
COMUNE DI MODENA | 6.900,00 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
COMUNE DI MODENA | 16.324,43 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
COMUNE DI SESTOLA | 9.314,56 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
COMUNE DI SESTOLA | 10.800,00 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
COMUNE DI SASSUOLO | 1.430,94 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 2.189,00 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 4.593,10 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 2.930,11 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA IOIVERSITA' EMILIA CENTRALE | 10.299,90 € | U.O. promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
COMUNE DI CARPI | 11.101,22 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 14/07/2025 |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2025
Documenti trovati: 627