Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI RAVARINO | 10,276.66 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI RIOLUNATO | 3,035.74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 10,849.76 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2,100.54 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 3,768.94 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 22,156.22 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| COMUNE DI SESTOLA | 8,339.63 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 10,565.40 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 24,482.57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 20,110.59 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 53,116.02 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| IIS CORNI MODENA | 3,392.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS CALVI FINALE EMILIA | 1,262.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS CATTANEO MODENA | 2,342.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS CAVAZZI PAVULLO N/F | 1,848.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS FERRARI MARANELLO | 1,339.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS GALILEI MIRANDOLA | 2,345.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS GUARINI MODENA | 947.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS LEVI VIGNOLA | 2,672.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS LUOSI MIRANDOLA | 1,916.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS MARCONI PAVULLO N/F | 805.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS MEUCCI CARPI | 1,721.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS MORANTE SASSUOLO | 974.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS PARADISI VIGNOLA | 2,803.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS SELMI MODENA | 3,161.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA | 1,756.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS VENTURI MODENA | 2,702.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS VOLTA SASSUOLO | 2,855.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IPSIA CORNI MODENA | 1,346.00 € | programmazione scolastica | ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IPSIA VALLAURI CARPI | 1,262.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| ITCG BAGGI SASSUOLO | 1,591.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| I.T.E.S. BAROZZI | 2,220.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| ITIS FERMI MODENA | 2,098.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| ITIS VINCI CARPI | 1,719.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| LC MURATORI MODENA | 2,382.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 3,204.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| LICEO SIGONIO MODENA | 1,542.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 2,568.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| LS MORANDI FINALE EMILIA | 1,678.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| LS TASSONI MODENA | 1,984.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| LS WILIGELMO MODENA | 1,566.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS CALVI FINALE EMILIA | 1,000.00 € | programmazione scolastica | ING. ANNALISA VITA | 06/05/2021 |
| IIS CORNI MODENA | 61,988.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS CALVI FINALE EMILIA | 27,154.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS CATTANEO MODENA | 48,064.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS." CAVAZZI" | 31,698.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS FERRARI MARANELLO | 28,722.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| I.I.S. "G. MARCONI" | 18,604.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS GALILEI MIRANDOLA | 46,516.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS GUARINI MODENA | 19,966.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
Ultimo aggiornamento: 22/11/2021
Documenti trovati: 600