Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| IIS FERRARI MARANELLO | 28,722.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS LEVI VIGNOLA | 47,314.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS MEUCCI CARPI | 30,358.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. VITA ANNALISA | 31/08/2023 |
| IIS." CAVAZZI" | 500.00 € | Programmazione Scolastica | Daniele Gaudio | 12/09/2023 |
| AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 3,773.50 € | Programmazione scolastica | Gaudio Daniele | 16/01/2024 |
| IIS CAVAZZI PAVULLO N/F | 1,848.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS PARADISI VIGNOLA | 2,803.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS LEVI VIGNOLA | 2,672.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS FERRARI MARANELLO | 1,339.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 3,204.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS GALILEI MIRANDOLA | 2,345.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS LUOSI MIRANDOLA | 1,916.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS VENTURI MODENA | 2,702.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS CATTANEO MODENA | 2,342.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IPSIA CORNI MODENA | 1,346.00 € | programmazione scolastica | ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| I.T.E.S. BAROZZI | 2,220.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS CORNI MODENA | 3,392.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS SELMI MODENA | 3,161.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS GUARINI MODENA | 947.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| LS WILIGELMO MODENA | 1,566.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| LS TASSONI MODENA | 1,984.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| LC MURATORI MODENA | 2,382.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| ITIS FERMI MODENA | 2,098.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS MORANTE SASSUOLO | 974.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| ITCG BAGGI SASSUOLO | 1,591.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS VOLTA SASSUOLO | 2,855.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 2,568.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS CALVI FINALE EMILIA | 1,000.00 € | programmazione scolastica | ING. ANNALISA VITA | 06/05/2021 |
| IIS MEUCCI CARPI | 1,721.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IPSIA VALLAURI CARPI | 1,262.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| ITIS VINCI CARPI | 1,719.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| IIS CALVI FINALE EMILIA | 1,262.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| LS MORANDI FINALE EMILIA | 1,678.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS MARCONI PAVULLO N/F | 805.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| LICEO SIGONIO MODENA | 1,542.00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
| IIS SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA | 1,756.00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
| COMUNE DI SESTOLA | 81,763.67 € | Promozione e qualificazioen turistica del territorio | Dr.ssa Gambarini P. | 10/06/2022 |
| COMUNE DI MODENA | 20,000.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 12,000.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
| COMUNE DI MARANELLO | 20,460.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 21/06/2024 |
| COMUNE DI CARPI | 7,640.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 19/08/2024 |
| COMUNE DI CARPI | 9,900.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 19/08/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 90,000.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 21/06/2024 |
| Comune di Modena | 90,062.78 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Dr.ssa Gambarini P. | 10/06/2022 |
| UNIONE DEL FRIGNANO | 2,000.00 € | TURISMO | GAMBARINI | 15/09/2023 |
| COMUNE DI MARANELLO | 39,421.53 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| COMUNE DI MIRANDOLA | 46,277.45 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| COMUNE DI MONTESE | 1,713.98 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 190,251.74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| COMUNE DI POLINAGO | 5,141.94 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2025
Documenti trovati: 547