Atti di concessione
Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Movimento | Responsabile | Ufficio | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 95,972.17 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 23/01/2025 |
| [OMISSIS] | 9,617.90 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 23/01/2025 |
| [OMISSIS] | 182,101.42 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 23/01/2025 |
| [OMISSIS] | 1,856.54 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 23/01/2025 |
| [OMISSIS] | 2,254.14 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 23/01/2025 |
| [OMISSIS] | 40,876.05 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 23/01/2025 |
| [OMISSIS] | 5,077.68 € | 2023 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | 21/12/2023 |
| [OMISSIS] | 15,233.05 € | 2023 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | 21/12/2023 |
| [OMISSIS] | 6,770.24 € | 2023 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | 21/12/2023 |
| [OMISSIS] | 9,617.88 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 23/01/2025 |
| [OMISSIS] | 7,213.00 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 23/01/2025 |
| [OMISSIS] | 81,752.10 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 23/01/2025 |
| [OMISSIS] | 4,244.01 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 23/01/2025 |
| [OMISSIS] | 1,143.90 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 23/01/2025 |
| [OMISSIS] | 2,288.00 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 23/01/2025 |
| [OMISSIS] | 1,112.93 € | 2024 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 28/08/2025 |
| [OMISSIS] | 2,311.32 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 1,540.89 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 37,366.63 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 3,081.76 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 20,802.04 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 1,061.15 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 1,155.66 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 1,500.00 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 7,700.00 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 2,511.37 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 36,794.60 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 63,777.00 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 2,311.32 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 2,311.32 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 3,081.78 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 2,054.86 € | 2025 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 16/04/2026 |
| [OMISSIS] | 49,486.33 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 65,181.30 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 9,908.95 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 24,290.23 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 5,599.22 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 26,985.78 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 6,957.64 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 10,832.97 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 10,287.55 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 8,515.47 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 3,440.22 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 2,457.30 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 10,340.44 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 2,948.76 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 5,651.18 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 25,250.64 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 10,051.77 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | 08/02/2023 |
| [OMISSIS] | 5,645.50 € | 2022 | DANIELE GAUDIO | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | 08/02/2023 |
Ultimo aggiornamento: 22/06/2026
Documenti trovati: 668