Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
IIS MORANTE SASSUOLO | 1,033.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
ITCG BAGGI SASSUOLO | 1,583.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS VOLTA SASSUOLO | 2,741.00 € | programmazione scolatica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 2,584.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS FERRARI MARANELLO | 1,338.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS PARADISI VIGNOLA | 2,798.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS." CAVAZZI" | 1,775.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
I.I.S. "G. MARCONI" | 745.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS MEUCCI CARPI | 1,670.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
ITIS VINCI CARPI | 1,752.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LS MORANDI FINALE EMILIA | 1,786.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IPSSCA CATTANEO- DELEDDA MODENA | 2,446.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA | 1,786.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
L C MURATORI- SAN CARLO | 2,446.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS LEVI VIGNOLA | 2,752.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
IIS CORNI MODENA | 3,392.00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 141,900.00 € | programmazione scolastica | alessandro manni | 01/10/2020 |
LS TASSONI MODENA | 4,030.98 € | programmazione scolastica | alessandro manni | 08/10/2020 |
IIS MARCONI PAVULLO N/F | 12,000.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ALESSANDRO MANNI | 21/10/2020 |
IIS CORNI MODENA | 17,360.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | MANNI ALESSANDRO | 23/10/2020 |
I.T.E.S. BAROZZI | 29,676.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | MANNI ALESSANDRO | 23/10/2020 |
I.T.I. "L. DA VINCI" | 6,405.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | MANNI ALESSANDRO | 23/10/2020 |
IPSIA CORNI MODENA | 26,970.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | MANNI ALESSANDRO | 23/10/2020 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 2,300.00 € | programmazione scolastica | MANNI ALESSANDRO | 23/10/2020 |
IIS CATTANEO - DELEDDA | 20,814.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 28/10/2020 |
IIS MEUCCI CARPI | 11,480.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 28/10/2020 |
IIS SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA | 46,640.60 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 28/10/2020 |
ITIS FERMI MODENA | 33,840.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 28/10/2020 |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP. PRIMO LEVI | 3,355.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 28/10/2020 |
LS MORANDI FINALE EMILIA | 20,130.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 10/11/2020 |
COMUNE DI MODENA | 300.00 € | LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 11/11/2020 |
LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 43,072.89 € | programmazione scolastica | ALESSANDRO MANNI | 13/11/2020 |
LS WILIGELMO MODENA | 46,970.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 13/11/2020 |
IIS VOLTA SASSUOLO | 16,121.00 € | programmazione scolastica | alessandro manni | 16/11/2020 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 2,446.27 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI BOMPORTO | 5,708.24 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2,012.25 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI CAVEZZO | 2,003.22 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FANANO | 14,407.47 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FINALE EMILIA | 772.89 € | U,O, DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2,684.77 € | U,O, DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FIUMALBO | 14,382.24 € | U,O, DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FORMIGINE | 4,908.70 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI FRASSINORO | 9,285.37 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 19,740.23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MARANELLO | 4,363.57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MODENA | 17,074.89 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMABARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MONTECRETO | 5,062.85 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 8,691.75 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI MONTESE | 6,485.38 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
Ultimo aggiornamento: 23/11/2020
Documenti trovati: 606