Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Fondazione “Casa di Enzo Ferrari Museo (MEF) | 45,000.00 € | Area amministrativa | Raffaele Guizzardi | 18/12/2025 |
| FONDAZIONE CASA DI ENO FERRARI | 45,000.00 € | area amministrativa | Gambarini Patrizia | 27/01/2025 |
| AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 704,834.02 € | AREA AMMINISTRATIVA - UO BILANCIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 01/03/2021 |
| AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 38,800.00 € | AREA LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 16/03/2021 |
| FONDAZIONE VILLA EMMA | 6,000.00 € | CONTABILITA' ECONOMICA E ORGANISMI PARTECIPATI | GUIZZARDI RAFFAELE | 07/02/2023 |
| Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo | 45,000.00 € | CONTABILITA' ECONOMICA E ORGANISMI PARTECIPATI | GUIZZARDI RAFFAELE | 08/08/2023 |
| fondazione Villa Emma | 6,000.00 € | CONTABILITA ECONOMICA E ORGANISMI PARTECIPATI | GUIZZARDI RAFFAELE | 27/01/2025 |
| LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 8,000.00 € | Coordinamento, monitoraggio e gestione PNRR | Tiziana Zanni | 05/12/2024 |
| AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 1,888.00 € | Coordinamento, Monitoraggio e Rendicontazione PNRR | Tiziana Zanni | 15/11/2024 |
| Liceo Scientifico Statale Tassoni di Modena | 6,080.00 € | Coordinamento, Monitoraggio e Rendicontazione PNRR | Tiziana Zanni | 30/07/2024 |
| Liceo Scientifico Statale Tassoni di Modena | 6,472.00 € | Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione PNRR | Tiziana Zanni | 23/07/2025 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 357,000.00 € | LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 15/01/2021 |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | 83,440.00 € | LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 14/01/2021 |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE | 62,000.00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE | ROSSI LUCA | 23/02/2021 |
| COMUNE DI BASTIGLIA | 2,667.00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
| COMUNE DI MEDOLLA | 6,000.00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
| COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2,773.00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 8,600.00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
| ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ - EC | 5,600.00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 18/02/2021 |
| ENTE PARCHI E LA BIODIVERSITA' | 62,000.00 € | mobilità sostenbibile | Gaudio | 19/04/2023 |
| COMUNE DI BASTIGLIA | 2,632.03 € | O.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
| AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 706,549.05 € | PROGAMMAZIONE URBANISTICA SCOLASTICA E TRASPORTI | GAUDIO | 19/04/2023 |
| IIS LUOSI MIRANDOLA | 32,420.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS CALVI FINALE EMILIA | 27,154.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| LS MORANDI FINALE EMILIA | 26,806.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS VENTURI MODENA | 52,160.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS CATTANEO MODENA | 48,064.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IPSIA CORNI MODENA | 32,302.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| I.T.E.S. BAROZZI | 37,148.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS PARADISI VIGNOLA | 40,300.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS." CAVAZZI" | 31,698.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| I.I.S. "G. MARCONI" | 18,604.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA | 44,128.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS MEUCCI CARPI | 30,478.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. VITA ANNALISA | 16/04/2021 |
| IPSIA VALLAURI CARPI | 29,924.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| ITIS VINCI CARPI | 33,894.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 44,144.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS GALILEI MIRANDOLA | 46,516.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS CORNI MODENA | 61,988.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS SELMI MODENA | 48,360.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS GUARINI MODENA | 19,966.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| LS WILIGELMO MODENA | 24,370.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| LICEO SIGONIO MODENA | 15,132.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| LS TASSONI MODENA | 30,046.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| L C MURATORI- SAN CARLO | 43,208.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| ITIS FERMI MODENA | 38,032.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS MORANTE SASSUOLO | 24,928.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| ITCG BAGGI SASSUOLO | 27,358.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| IIS VOLTA SASSUOLO | 55,318.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
| LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 38,518.00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
Ultimo aggiornamento: 18/12/2025
Documenti trovati: 547