Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI CARPI | 1,043.50 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 2,026.65 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI SESTOLA | 8,942.62 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI MARANELLO | 18,268.07 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI SESTOLA | 17,781.42 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 1,565.25 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI MODENA | 4,069.65 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI MODENA | 42,094.11 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI MODENA | 18,717.29 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI MARANELLO | 3,925.65 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 966.38 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 2,834.20 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 1,800.00 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI MODENA | 9,000.00 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI SESTOLA | 5,700.00 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI CARPI | 4,475.87 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI FANANO | 2,850.00 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI MARANELLO | 10,365.60 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI MODENA | 5,947.95 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI FANANO | 7,880.00 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| COMUNE DI MARANELLO | 1,572.24 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 05/08/2026 |
| Liceo Scientifico Statale Tassoni di Modena | 7,000.00 € | Programmazione Scolastica | Tiziana Zanni | 23/07/2026 |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 33,250.00 € | AREA TECNICA | ING. ANNALISA VITA | 03/07/2026 |
| COMUNE DI MODENA | 478,311.12 € | AREA TECNICA | DOTT. LUCA ROSSI | 03/07/2026 |
| COMUNE DI BONDENO | 90,000.00 € | AREA TECNICA | DOTT. LUCA ROSSI | 03/07/2026 |
| COMUNE DI BONDENO | 160,000.00 € | AREA TECNICA | ROSSI LUCA | 03/07/2026 |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 19,000.00 € | AREA TECNICA | VITA ANNALISA | 03/07/2026 |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 19,000.00 € | AREA TECNICA | VITA ANNALISA | 03/07/2026 |
| ANAS SPA | 70,000.00 € | AREA TECNICA | VITA ANNALISA | 03/07/2026 |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 33,250.00 € | AREA TECNICA | VITA ANNALISA | 29/06/2026 |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 33,250.00 € | AREA TECNICA | VITA ANNALISA | 29/06/2026 |
| ANAS SPA | 70,000.00 € | AREA TECNICA | VITA ANNALISA | 29/06/2026 |
| SAP di Fulgeri Ugo S.R.L. | 52,154.00 € | U.O Promozione e qualificazione turistica del territorio | Luca Gozzoli | 11/06/2026 |
| FATTORIA CA' DANTE S.R.L. | 186,988.00 € | U.O. PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | Luca Gozzoli | 11/06/2026 |
| COMUNE DI FANANO | 1,739.95 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 233,153.58 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 203,574.39 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 177,475.11 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 214,014.41 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| COMUNE DI MODENA | 635,082.51 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| COMUNE DI SESTOLA | 1,429.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 93,550.16 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 26,053.20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIOgaudio daniele | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| COMUNE DI MIRANDOLA | 52,198.56 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| COMUNE DI PALAGANO | 3,479.90 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 99,177.27 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 10,884.71 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIOgaudio daniele | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 52,432.22 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIOgaudio daniele | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 160,111.72 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 64,378.23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
Ultimo aggiornamento: 05/08/2026
Documenti trovati: 668