Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI FANANO | 1,713.98 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | 32,565.61 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI FORMIGINE | 61,703.27 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI FRASSINORO | 3,427.96 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 3,427.96 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI MARANELLO | 39,421.53 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI MIRANDOLA | 46,277.45 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI MODENA | 620,460.64 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 1,713.98 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI MONTESE | 1,713.98 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI PALAGANO | 3,427.96 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 44,563.47 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI PIEVEPELAGO | 1,713.98 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI POLINAGO | 5,141.94 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 11,997.86 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI SASSUOLO | 83,985.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI SERRAMAZZONI | 6,855.92 € | U.O DIRITTOALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI SESTOLA | 1,713.98 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
FONDAZIONE CASA DI ENO FERRARI | 45,000.00 € | area amministrativa | Gambarini Patrizia | 27/01/2025 |
fondazione Villa Emma | 6,000.00 € | CONTABILITA ECONOMICA E ORGANISMI PARTECIPATI | GUIZZARDI RAFFAELE | 27/01/2025 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 251,955.01 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 162,828.07 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 190,251.74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 178,253.89 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 12,000.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 7,213.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
COMUNE DI MODENA | 11,646.44 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 1,856.54 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 4,244.01 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
EDUCATIONEST SRL | 9,843.32 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
Essequadro S.r.l. Impresa sociale scuola Matilde Capello | 9,617.88 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 93,774.47 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 60,134.64 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 81,752.10 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 40,876.05 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 182,101.42 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 9,617.90 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
FONDAZIONE CRESCI@MO | 95,972.17 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 27,069.13 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
IST. COMPRENSIVO DI LAMA MOCOGNO | 1,906.49 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1,143.90 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3,050.38 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2,288.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 1,878.45 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2,254.14 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1,127.07 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 2,254.14 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3,005.52 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 3,381.21 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" | 74,538.68 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2025
Documenti trovati: 604