Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 188,668.54 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI NONANTOLA | 200,000.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 21/04/2023 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 1,839.72 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 12,845.10 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 38,129.80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 8,675.59 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| EDUCATIONEST SRL | 9,843.32 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 27,069.13 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 60,134.64 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 12,000.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" | 74,538.68 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 93,774.47 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1,127.07 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 1,878.45 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2,254.14 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3,050.38 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| IST. COMPRENSIVO DI LAMA MOCOGNO | 1,906.49 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 60,932.19 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI FRASSINORO | 3,385.12 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI MARANELLO | 33,851.21 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 555,159.91 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI MONTEFIORINO | 1,692.56 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 33,851.21 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI POLINAGO | 3,385.12 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 6,770.24 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 91,398.28 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 1,550.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 8,839.31 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI | 31,678.70 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 20,590.09 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FONDAZIONE CRESCI@MO | 95,972.17 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 9,617.90 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 182,101.42 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 1,856.54 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 2,254.14 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 40,876.05 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 5,077.68 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 15,233.05 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 6,770.24 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| Essequadro S.r.l. Impresa sociale scuola Matilde Capello | 9,617.88 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 7,213.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 81,752.10 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 4,244.01 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1,143.90 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2,288.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| COMUNE DI MONTESE | 1,112.93 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 28/08/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 49,486.33 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| FONDAZIONE CRESCI@MO | 65,181.30 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FRASSINORO | 9,908.95 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 24,290.23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
Ultimo aggiornamento: 28/08/2025
Documenti trovati: 547