Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Liceo Scientifico Statale Tassoni di Modena | 6,080.00 € | Coordinamento, Monitoraggio e Rendicontazione PNRR | Tiziana Zanni | 30/07/2024 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 10,500.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7,198.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 8,700.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 12,000.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 10,700.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7,867.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 141,900.00 € | programmazione scolastica | alessandro manni | 01/10/2020 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 2,300.00 € | programmazione scolastica | MANNI ALESSANDRO | 23/10/2020 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 701,237.93 € | AREA AMMINISTRATIVA | GUIZZARDI RAFFAELE | 11/03/2020 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 704,834.02 € | AREA AMMINISTRATIVA - UO BILANCIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 01/03/2021 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 1,888.00 € | Coordinamento, Monitoraggio e Rendicontazione PNRR | Tiziana Zanni | 15/11/2024 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 3,773.50 € | Programmazione scolastica | Gaudio Daniele | 16/01/2024 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 706,549.05 € | PROGAMMAZIONE URBANISTICA SCOLASTICA E TRASPORTI | GAUDIO | 19/04/2023 |
AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 38,800.00 € | AREA LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 16/03/2021 |
ASP CHARITAS - servizi assistenziali per disabili | 10,000.00 € | UO BILANCIO | DOTT. RAFFAELE GUIZZARDI | 17/12/2020 |
ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 5,204.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 6,518.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 4,727.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 6,315.29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 7,213.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
AZIENDA USL DI MODENA | 1,200.00 € | U.O. Amministrativo del personale | GUIZZARDI RAFFAELE | 17/08/2020 |
BOLOGNA CITTA' METROPOLITANA | 42,315.71 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ALESSANDRO MANNI | 03/12/2020 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 2,446.27 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 3,848.57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 2,632.03 € | O.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 2,667.00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 09/04/2020 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 2,667.00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
COMUNE DI BOMPORTO | 5,708.24 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI BOMPORTO | 8,570.67 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI BOMPORTO | 6,197.82 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI CARPI | 7,640.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
COMUNE DI CARPI | 7,640.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 19/08/2024 |
COMUNE DI CARPI | 9,900.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 19/08/2024 |
COMUNE DI CARPI | 10,303.82 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
COMUNE DI CARPI | 18,285.96 € | U.O. Programmazione e Qualificazione turistica del territorio | Patrizia Gambarini | 03/07/2024 |
COMUNE DI CARPI | 9,900.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 8,058.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 6,198.40 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 126,942.05 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 134,763.25 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 3,000.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 15/07/2022 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 8,288.96 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 15/07/2022 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2,012.25 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 23/11/2020 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 19,827.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 3,000.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 13,200.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 149,398.62 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 2,949.61 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 22/11/2021 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 121,402.07 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
Ultimo aggiornamento: 23/01/2025
Documenti trovati: 604