Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 706,549.05 € | PROGAMMAZIONE URBANISTICA SCOLASTICA E TRASPORTI | GAUDIO | 19/04/2023 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 704,834.02 € | AREA AMMINISTRATIVA - UO BILANCIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 01/03/2021 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 701,237.93 € | AREA AMMINISTRATIVA | GUIZZARDI RAFFAELE | 11/03/2020 |
COMUNE DI MODENA | 682,363.35 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI MODENA | 626,324.99 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI MODENA | 620,460.64 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI MODENA | 555,159.91 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
COMUNE DI MODENA | 519,801.09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 375,601.69 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
COMUNE DI FORMIGINE | 357,000.00 € | LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 15/01/2021 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 251,955.01 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
COMUNE DI NONANTOLA | 200,000.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 21/04/2023 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 199,198.16 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 194,444.09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 190,251.74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 188,668.54 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 182,796.56 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 182,101.42 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 181,103.99 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 180,044.49 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 178,253.89 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 176,026.32 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 165,126.62 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 163,491.20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 162,828.07 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 162,806.19 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 155,084.20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 154,892.29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 01/02/2021 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 154,892.29 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 152,799.16 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 149,398.62 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 142,464.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 141,900.00 € | programmazione scolastica | alessandro manni | 01/10/2020 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 136,720.45 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 134,763.25 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 126,942.05 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 121,402.07 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
COMUNE DI SASSUOLO | 119,361.73 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
SCUOLA MATERNA SAN BENEDETTO ABATE | 115,680.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 113,401.57 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
COMUNE DI SASSUOLO | 110,936.37 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 107,810.60 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI SESTOLA | 97,774.97 € | Area deleghe Commercio e Turismo | Patrizia Gambarini | 10/02/2020 |
FONDAZIONE CRESCI@MO | 95,972.17 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 93,774.47 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
COMUNE DI SASSUOLO | 91,398.28 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
Comune di Modena | 90,062.78 € | Promozione e qualificazione turistica del territorio | Dr.ssa Gambarini P. | 10/06/2022 |
COMUNE DI MODENA | 90,062.78 € | U.O. Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
Comune di Modena | 90,000.00 € | U.O. Promozione e Qualificazione turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 05/06/2024 |
COMUNE DI MODENA | 90,000.00 € | Promozione e Qualificazione Turistica del Territorio | Patrizia Gambarini | 21/06/2024 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2025
Documenti trovati: 606