Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 7,944,000.00 € | U.O. PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | LUCA GOZZOLI | 23/05/2025 |
| AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 706,549.05 € | PROGAMMAZIONE URBANISTICA SCOLASTICA E TRASPORTI | GAUDIO | 19/04/2023 |
| AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 704,834.02 € | AREA AMMINISTRATIVA - UO BILANCIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 01/03/2021 |
| COMUNE DI MODENA | 682,363.35 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
| COMUNE DI MODENA | 635,082.51 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| COMUNE DI MODENA | 626,324.99 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| COMUNE DI MODENA | 620,460.64 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| COMUNE DI MODENA | 555,159.91 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 519,801.09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 478,311.12 € | AREA TECNICA | DOTT. LUCA ROSSI | 03/07/2026 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 357,000.00 € | LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 15/01/2021 |
| ZANNI BERTELLI MAURO | 264,600.00 € | U.O. Promozione e qualificazione turistica | Luca Gozzoli | 25/09/2025 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 251,955.01 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| COMUNE DI ZOCCA | 250,000.00 € | U.O. PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | LUCA GOZZOLI | 23/05/2025 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 233,153.58 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| SOCIETA' AGRICOLA CA' DI CE' DI BENASSI CLAUDIO E CORSINI PATRIZIA S.S. | 227,910.00 € | U.O. PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | Luca Gozzoli | 25/09/2025 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 214,014.41 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 203,574.39 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| COMUNE DI NONANTOLA | 200,000.00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 21/04/2023 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 199,198.16 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 194,444.09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 190,251.74 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 188,668.54 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| FATTORIA CA' DANTE S.R.L. | 186,988.00 € | U.O. PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | Luca Gozzoli | 11/06/2026 |
| FATTORIA CA' DANTE S.R.L. | 186,988.00 € | U.O. PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | LUCA GOZZOLI | 26/05/2025 |
| COMUNE DI MODENA | 184,760.60 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIOgaudio daniele | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 182,796.56 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 182,101.42 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 181,103.99 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 180,818.60 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 16/04/2026 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 180,044.49 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 178,253.89 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 177,475.11 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 176,026.32 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 165,126.62 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 163,491.20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 26/07/2022 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 162,828.07 € | U.O. DIRITTTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/01/2025 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 162,806.19 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 160,111.72 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 19/05/2026 |
| COMUNE DI BONDENO | 160,000.00 € | AREA TECNICA | ROSSI LUCA | 03/07/2026 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 155,084.20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 154,892.29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAMBARINI PATRIZIA | 01/02/2021 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 154,892.29 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 152,799.16 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 149,398.62 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 142,464.00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 136,720.45 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 134,763.25 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 126,942.05 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 21/12/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 121,402.07 € | U.O. Diritto allo Studio | Gambarini Patrizia | 01/02/2021 |
Ultimo aggiornamento: 03/07/2026
Documenti trovati: 668