Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ITCG BAGGI SASSUOLO | 1.591,00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
I.T.E.S. BAROZZI | 2.220,00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
ITIS FERMI MODENA | 2.098,00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
ITIS VINCI CARPI | 1.719,00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
LC MURATORI MODENA | 2.382,00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 3.204,00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
LICEO SIGONIO MODENA | 1.542,00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 2.568,00 € | programmazione scolastica | Ing. A. Vita | 07/05/2021 |
LS MORANDI FINALE EMILIA | 1.678,00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
LS TASSONI MODENA | 1.984,00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
LS WILIGELMO MODENA | 1.566,00 € | programmazione scolastica | Ing. Annalisa Vita | 07/05/2021 |
IIS CALVI FINALE EMILIA | 1.000,00 € | programmazione scolastica | ING. ANNALISA VITA | 06/05/2021 |
IIS CORNI MODENA | 61.988,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS CALVI FINALE EMILIA | 27.154,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS CATTANEO MODENA | 48.064,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS." CAVAZZI" | 31.698,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS FERRARI MARANELLO | 28.722,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
I.I.S. "G. MARCONI" | 18.604,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS GALILEI MIRANDOLA | 46.516,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS GUARINI MODENA | 19.966,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS LEVI VIGNOLA | 47.314,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS LUOSI MIRANDOLA | 32.420,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS MEUCCI CARPI | 30.478,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. VITA ANNALISA | 16/04/2021 |
IIS MORANTE SASSUOLO | 24.928,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS PARADISI VIGNOLA | 40.300,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS SELMI MODENA | 48.360,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS VENTURI MODENA | 52.160,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS VOLTA SASSUOLO | 55.318,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IPSIA CORNI MODENA | 32.302,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IPSIA VALLAURI CARPI | 29.924,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
ITCG BAGGI SASSUOLO | 27.358,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
I.T.E.S. BAROZZI | 37.148,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING.ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
ITIS FERMI MODENA | 38.032,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
ITIS VINCI CARPI | 33.894,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
L C MURATORI- SAN CARLO | 43.208,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 44.144,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
LICEO SIGONIO MODENA | 15.132,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 38.518,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
LS MORANDI FINALE EMILIA | 26.806,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
LS TASSONI MODENA | 30.046,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
LS WILIGELMO MODENA | 24.370,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
IIS SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA | 44.128,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ANNALISA VITA | 16/04/2021 |
AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 38.800,00 € | AREA LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 16/03/2021 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 704.834,02 € | AREA AMMINISTRATIVA - UO BILANCIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 01/03/2021 |
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE | 62.000,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE | ROSSI LUCA | 23/02/2021 |
ENTE GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ - EC | 5.600,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 18/02/2021 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 2.667,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
COMUNE DI FINALE EMILIA | 8.600,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
COMUNE DI MEDOLLA | 6.000,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2.773,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 16/02/2021 |
Ultimo aggiornamento: 07/05/2021
Documenti trovati: 3.424