Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 6.518,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI BASTIGLIA | 3.848,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI BOMPORTO | 8.570,67 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 8.058,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 3.000,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 13.200,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 6.198,40 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI CAVEZZO | 2.877,52 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FANANO | 11.516,99 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 6.560,93 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 4.203,56 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FIUMALBO | 18.566,86 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 8.201,45 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI FRASSINORO | 9.908,95 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 24.290,23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI MARANELLO | 5.599,22 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 19.167,01 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 26.985,78 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI MONTECRETO | 6.957,64 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI MONTEFIORINO | 10.832,97 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI MONTESE | 10.287,55 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI NONANTOLA | 1.448,28 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI PALAGANO | 8.515,47 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 19.029,69 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 2.117,06 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 10.340,44 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI POLINAGO | 5.651,18 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 25.250,64 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI RAVARINO | 10.051,77 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI RIOLUNATO | 3.413,81 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 7.576,29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2.747,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 4.603,90 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 29.687,27 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| COMUNE DI SESTOLA | 8.573,23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 5.645,50 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| EDUCATIONEST SRL | 8.690,84 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| Essequadro S.r.l. Impresa sociale scuola Matilde Capello | 8.690,84 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 86.908,62 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 165.126,62 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 39.108,88 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 56.654,35 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 80.390,47 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 10.863,58 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| FONDAZIONE CRESCI@MO | 65.181,30 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23.899,81 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| IST. COMPRENSIVO DI LAMA MOCOGNO | 2.425,80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1.455,48 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3.881,28 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2.910,96 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
Ultimo aggiornamento: 15/05/2024
Documenti trovati: 547