Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 69.397,11 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 31.228,70 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 60.722,47 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 45.071,57 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| FONDAZIONE CRESCI@MO | 63.921,24 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 19.531,49 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| IST. COMPRENSIVO DI LAMA MOCOGNO | 1.889,79 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1.133,40 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3.022,39 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2.266,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 1.889,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2.266,80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1.133,40 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 2.266,80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3.022,44 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 3.400,20 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" | 55.517,69 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 8.889,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 8.500,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 1.500,96 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 37.779,92 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 20.401,14 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 29.090,54 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI | 31.394,70 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
| UNIONE DEL FRIGNANO | 2.000,00 € | TURISMO | GAMBARINI | 15/09/2023 |
| IIS." CAVAZZI" | 500,00 € | Programmazione Scolastica | Daniele Gaudio | 12/09/2023 |
| IIS MEUCCI CARPI | 30.358,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. VITA ANNALISA | 31/08/2023 |
| Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo | 45.000,00 € | CONTABILITA' ECONOMICA E ORGANISMI PARTECIPATI | GUIZZARDI RAFFAELE | 08/08/2023 |
| COMUNE DI NONANTOLA | 200.000,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 21/04/2023 |
| AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 706.549,05 € | PROGAMMAZIONE URBANISTICA SCOLASTICA E TRASPORTI | GAUDIO | 19/04/2023 |
| ENTE PARCHI E LA BIODIVERSITA' | 62.000,00 € | mobilità sostenbibile | Gaudio | 19/04/2023 |
| COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 134.763,25 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 28.877,84 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 61.606,06 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI FRASSINORO | 1.925,19 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI MARANELLO | 34.653,41 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI MODENA | 519.801,09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI MONTEFIORINO | 1.925,19 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI PALAGANO | 1.925,19 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 23.102,27 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 5.775,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 5.775,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 25.027,46 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI SASSUOLO | 119.361,73 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| COMUNE DI SERRAMAZZONI | 9.625,95 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 107.810,60 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 194.444,09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 188.668,54 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 142.464,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
| ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 10.700,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
Ultimo aggiornamento: 15/05/2024
Documenti trovati: 547