Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 25.250,64 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI RAVARINO | 10.051,77 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI RIOLUNATO | 3.413,81 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 7.576,29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2.747,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI SASSUOLO | 4.603,90 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI SERRAMAZZONI | 29.687,27 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI SESTOLA | 8.573,23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 5.645,50 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
EDUCATIONEST SRL | 8.690,84 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
Essequadro S.r.l. Impresa sociale scuola Matilde Capello | 8.690,84 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 165.126,62 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 86.908,62 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 80.390,47 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 56.654,35 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 39.108,88 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 10.863,58 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
FONDAZIONE CRESCI@MO | 65.181,30 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23.899,81 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
IST. COMPRENSIVO DI LAMA MOCOGNO | 2.425,80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1.455,48 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3.881,28 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2.910,96 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 2.457,30 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2.948,76 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1.474,38 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 3.440,22 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3.931,68 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 4.423,14 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
Peter Pan Bilingual School S.r.l. | 6.518,13 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
Scuola d'infanzia San Giuseppe di Nonantola | 73.872,32 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 15.070,68 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 33.327,41 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 49.486,33 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 1.000,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 25.198,65 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 37.842,49 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 18.464,03 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI | 25.050,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 62.608,50 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
FONDAZIONE VILLA EMMA | 6.000,00 € | CONTABILITA' ECONOMICA E ORGANISMI PARTECIPATI | GUIZZARDI RAFFAELE | 07/02/2023 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7.198,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 10.500,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 6.315,29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 149.398,62 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | 22.984,40 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI FORMIGINE | 55.545,64 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI FRASSINORO | 1.915,37 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI MARANELLO | 30.645,87 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
COMUNE DI MODENA | 626.324,99 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 27/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 15/05/2024
Documenti trovati: 3.424