Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo | 45.000,00 € | CONTABILITA' ECONOMICA E ORGANISMI PARTECIPATI | GUIZZARDI RAFFAELE | 08/08/2023 |
COMUNE DI NONANTOLA | 200.000,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 21/04/2023 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 706.549,05 € | PROGAMMAZIONE URBANISTICA SCOLASTICA E TRASPORTI | GAUDIO | 19/04/2023 |
ENTE PARCHI E LA BIODIVERSITA' | 62.000,00 € | mobilità sostenbibile | Gaudio | 19/04/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 134.763,25 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | 28.877,84 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI FORMIGINE | 61.606,06 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI FRASSINORO | 1.925,19 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI MARANELLO | 34.653,41 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI MODENA | 519.801,09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 1.925,19 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI PALAGANO | 1.925,19 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 23.102,27 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI PIEVEPELAGO | 5.775,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 5.775,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 25.027,46 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI SASSUOLO | 119.361,73 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
COMUNE DI SERRAMAZZONI | 9.625,95 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 107.810,60 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 194.444,09 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 188.668,54 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 142.464,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 17/02/2023 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 10.700,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 6.518,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 3.848,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI BOMPORTO | 8.570,67 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 13.200,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 3.000,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 6.198,40 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 8.058,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI CAVEZZO | 2.877,52 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI FANANO | 11.516,99 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI FINALE EMILIA | 6.560,93 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | 4.203,56 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI FIUMALBO | 18.566,86 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI FORMIGINE | 8.201,45 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI FRASSINORO | 9.908,95 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 24.290,23 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MARANELLO | 5.599,22 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MODENA | 26.985,78 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MODENA | 19.167,01 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MONTECRETO | 6.957,64 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 10.832,97 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI MONTESE | 10.287,55 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI NONANTOLA | 1.448,28 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI PALAGANO | 8.515,47 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 2.117,06 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 19.029,69 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI PIEVEPELAGO | 10.340,44 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
COMUNE DI POLINAGO | 5.651,18 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 08/02/2023 |
Ultimo aggiornamento: 15/05/2024
Documenti trovati: 3.424