Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Essequadro S.r.l. Impresa sociale scuola Matilde Capello | 9.617,88 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 9.617,90 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 182.101,42 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 93.774,47 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 60.134,64 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 40.876,05 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 81.752,10 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| FONDAZIONE CRESCI@MO | 95.972,17 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 27.069,13 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| IST. COMPRENSIVO DI LAMA MOCOGNO | 1.906,49 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1.143,90 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3.050,38 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2.288,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 1.878,45 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2.254,14 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1.127,07 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 2.254,14 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3.005,52 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 3.381,21 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" | 74.538,68 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 8.675,59 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 8.839,31 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 1.550,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 38.129,80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 20.590,09 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 28.978,65 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI | 31.678,70 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 23/01/2025 |
| LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 8.000,00 € | Coordinamento, monitoraggio e gestione PNRR | Tiziana Zanni | 05/12/2024 |
| UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 23.462,85 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 29/11/2024 |
| UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 51.039,67 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 29/11/2024 |
| UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 18.078,94 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 29/11/2024 |
| UNIONE TERRE DI CASTELLI | 52.395,76 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 29/11/2024 |
| AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 1.888,00 € | Coordinamento, Monitoraggio e Rendicontazione PNRR | Tiziana Zanni | 15/11/2024 |
| COMUNE DI CAVEZZO | 2.740,63 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI FANANO | 11.966,91 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI FINALE EMILIA | 653,46 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2.686,20 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI FIUMALBO | 18.938,08 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI FORMIGINE | 4.745,63 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI FRASSINORO | 13.661,71 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 21.957,27 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI MARANELLO | 1.835,53 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI MIANDOLA | 333,54 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI MODENA | 20.589,34 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI MONTECRETO | 7.129,33 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI MONTEFIORINO | 20.593,30 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI MONTESE | 12.188,87 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI PALAGANO | 10.734,65 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 19.605,30 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
| COMUNE DI PIEVEPELAGO | 7.609,04 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | GAUDIO DANIELE | 04/11/2024 |
Ultimo aggiornamento: 28/08/2025
Documenti trovati: 547