Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 17.566,44 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI PIEVEPELAGO | 6.962,76 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI POLINAGO | 5.602,56 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 23.704,58 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI RIOLUNATO | 3.684,08 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2.263,92 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI SASSUOLO | 2.952,97 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI SERRAMAZZONI | 39.509,41 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
COMUNE DI SESTOLA | 9.277,51 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 33.456,60 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 35.214,19 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 18.621,43 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 62.675,45 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI DIRITTO ALLO STUDIO | DANIELE GAUDIO | 19/12/2023 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 8.700,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 5.204,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
COMUNE DI MODENA | 12.845,10 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
COMUNE DI MONTESE | 1.096,03 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 1.839,72 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
Direzione Didattica di Pavullo nel Frignano | 4.205,07 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
EDUCATIONEST SRL | 7.102,36 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
Essequadro S.r.l. Impresa sociale scuola Matilde Capello | 6.951,68 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 45.071,57 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 69.397,11 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 60.722,47 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 31.228,70 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 8.674,64 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 136.720,45 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
FONDAZIONE CRESCI@MO | 63.921,24 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 19.531,49 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
IST. COMPRENSIVO DI LAMA MOCOGNO | 1.889,79 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1.133,40 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3.022,39 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 2.266,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 1.889,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2.266,80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1.133,40 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 2.266,80 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 3.022,44 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 3.400,20 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" | 55.517,69 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 8.889,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 8.500,00 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 1.500,96 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 37.779,92 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 20.401,14 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 29.090,54 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI | 31.394,70 € | U.O. SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA | DANIELE GAUDIO | 13/12/2023 |
UNIONE DEL FRIGNANO | 2.000,00 € | TURISMO | GAMBARINI | 15/09/2023 |
IIS." CAVAZZI" | 500,00 € | Programmazione Scolastica | Daniele Gaudio | 12/09/2023 |
IIS MEUCCI CARPI | 30.358,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. VITA ANNALISA | 31/08/2023 |
Ultimo aggiornamento: 13/05/2024
Documenti trovati: 3.424