Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
LS MORANDI FINALE EMILIA | 26.868,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
LS TASSONI MODENA | 27.576,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
LS WILIGELMO MODENA | 21.511,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 62.195,28 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
COMUNE DI FIORANO MODENESE | 22.462,39 € | U.O.Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo Studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
COMUNE DI FORMIGINE | 48.845,96 € | U.O.Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
COMUNE DI MARANELLO | 31.087,07 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
COMUNE DI MODENA | 337.256,40 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 4.364,21 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
COMUNE DI PALAGANO | 1.324,39 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 11.684,37 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
COMUNE DI PIEVEPELAGO | 3.038,40 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
COMUNE DI SAN CESARIO | 20.882,58 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
COMUNE DI SASSUOLO | 66.912,15 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
COMUNE DI SERRAMAZZONI | 7.105,56 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
COMUNE DI SESTOLA | 1.454,53 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 38.773,09 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 97.091,23 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 123.835,40 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 97.097,84 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio | PATRIZIA BENASSI | 12/04/2019 |
PROVINCIA DI BOLOGNA | 41.720,00 € | LAVORI PUBBLICI | MANNI ING. ALESSANDRO | 18/03/2019 |
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 19.000,00 € | LAVORI PUBBLICI | MANNI ING. ALESSANDRO | 18/03/2019 |
AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS | 40.000,00 € | PROVINCIA DI MODENA AREA LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 04/03/2019 |
COMUNE DI VIGNOLA | 47.512,00 € | Commercio e turismo | Benassi Patrizia | 15/02/2019 |
AGENZIA PER L'ENERGIA LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA (AESS) | 4.017,76 € | LAVORI PUBBLICI | MANNI ING.ALESSANDRO | 12/02/2019 |
MAZZIERI SRL | 3.590,37 € | Commercio e Turismo | Mira Guglielmi | 30/01/2019 |
Comune di Modena | 81.931,34 € | U.O. Commercio e Turismo | Patrizia Benassi | 25/01/2019 |
COMUNE DI SESTOLA | 80.295,11 € | U.O. Commercio e Turismo | Patrizia Bnenassi | 25/01/2019 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7.600,00 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 4.854,00 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 6.385,73 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 4.103,27 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 9.500,00 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
COMUNE DI MODENA | 20.323,08 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
COMUNE DI MONTESE | 1.204,69 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 1.572,07 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
DIREZIONE DIDATTICA PAVULLO NEL FRIGNANO | 4.189,00 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
DOMUS ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE | 11.154,18 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 147.415,59 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 63.862,00 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 70.000,00 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 52.870,00 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 6.743,91 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 33.612,00 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 15.337,00 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
IST. COMPRENSIVO DI LAMA MOCOGNO | 1.800,33 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1.080,20 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3.240,60 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
Istituto Comprensivo di Sestola | 1.800,35 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
ISTITUTO COMPRENSIVO MODENA 2 | 1.016,12 € | DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 23/01/2019 |
Ultimo aggiornamento: 22/10/2019
Documenti trovati: 3.424