Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 1.900,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | PATRIZIA BENASSI | 29/05/2019 |
COMUNE DI FANANO | 1.778,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI FIUMALBO | 1.170,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI FRASSINORO | 1.382,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI GUIGLIA | 2.598,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 2.428,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI MARANO SUL PANARO | 1.297,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI MONTECRETO | 958,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI MONTEFIORINO | 2.485,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI MONTESE | 2.160,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI PALAGANO | 1.423,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 3.956,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI PIEVEPELAGO | 1.495,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI POLINAGO | 1.113,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 2.541,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI RIOLUNATO | 547,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI SERRAMAZZONI | 3.319,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI SESTOLA | 3.093,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
COMUNE DI ZOCCA | 2.683,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | BENASSI PATRIZIA | 16/05/2019 |
LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 20.000,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. ALESSANDRO MANNI | 15/05/2019 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 758.205,00 € | Area Amministrativa | Raffaele Guizzardi | 14/05/2019 |
COMUNE DI FANANO | 11.362.846,00 € | AREA LAVORI PUBBLICI | MANNI ALESSANDRO | 18/04/2019 |
ENTE PARCHI E LA BIODIVERSITA' | 8.000,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP | ROSSI LUCA | 17/04/2019 |
IIS CORNI MODENA | 63.687,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS CALVI FINALE EMILIA | 28.742,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS." CAVAZZI" | 30.392,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS FERRARI MARANELLO | 29.401,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
I.I.S. "G. MARCONI" | 16.834,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS GALILEI MIRANDOLA | 43.898,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS GUARINI MODENA | 17.585,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS LEVI VIGNOLA | 49.392,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS LUOSI MIRANDOLA | 31.044,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS MEUCCI CARPI | 30.432,00 € | programmazione scolastica | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS MORANTE SASSUOLO | 27.643,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS PARADISI VIGNOLA | 40.713,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS SELMI MODENA | 49.506,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA | 48.208,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS VENTURI MODENA | 52.670,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IIS VOLTA SASSUOLO | 50.454,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IPSIA CORNI MODENA | 36.699,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IPSIA VALLAURI CARPI | 30.071,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
IPSSCA CATTANEO- DELEDDA MODENA | 54.581,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
ITCG BAGGI SASSUOLO | 26.313,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
I.T.E.S. BAROZZI | 35.295,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
ITIS FERMI MODENA | 37.523,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
ITIS VINCI CARPI | 33.641,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
LC MURATORI MODENA | 41.677,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 40.803,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
LICEO SIGONIO MODENA | 16.875,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 38.966,00 € | PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ING. A. MANNI | 17/04/2019 |
Ultimo aggiornamento: 29/05/2019
Documenti trovati: 3.424