Art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Ex "Amministrazione aperta" Art. 18 Decreto Legge 22/6/2012, n.83)
[...]
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ITCG BAGGI SASSUOLO | 1.583,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
I.T.E.S. BAROZZI | 2.204,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
ITIS FERMI MODENA | 2.074,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
ITIS VINCI CARPI | 1.752,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
L C MURATORI- SAN CARLO | 2.446,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LICEO SCIENTIFIC M FANTI CARPI | 3.282,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LICEO SIGONIO MODENA | 1.574,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LIC.SC.E CL. - A. FORMIGGINI | 2.584,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LS MORANDI FINALE EMILIA | 1.786,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LS TASSONI MODENA | 1.933,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
LS WILIGELMO MODENA | 1.386,00 € | programmazione scolastica | manni alessandro | 22/09/2020 |
AZIENDA USL DI MODENA | 1.200,00 € | U.O. Amministrativo del personale | GUIZZARDI RAFFAELE | 17/08/2020 |
COMUNE DI MODENA | 78.626,72 € | Area Deleghe - Commercio e turismo | Patrizia Gambarini | 30/04/2020 |
COMUNE DI SESTOLA | 83.599,73 € | Area Deleghe - Commercio e Turismo | Patrizia Gambarini | 30/04/2020 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 2.667,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 09/04/2020 |
COMUNE DI FINALE EMILIA | 8.600,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 09/04/2020 |
COMUNE DI MEDOLLA | 6.000,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 09/04/2020 |
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2.733,00 € | LAVORI SPECIALI MANUTENZIONE OO.PP. | ROSSI LUCA | 09/04/2020 |
AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA SPA | 701.237,93 € | AREA AMMINISTRATIVA | GUIZZARDI RAFFAELE | 11/03/2020 |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7.867,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ASSOCIAZIONE LA CASA DEI BAMBINI MONTESSORI DI MARY POPPINS | 4.727,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 19.827,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
COMUNE DI MODENA | 15.847,14 € | U.O.DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
COMUNE DI MONTESE | 1.140,62 € | U.O DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 1.614,86 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
DIREZIONE DIDATTICA PAVULLO NEL FRIGNANO | 4.307,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE-FISM | 375.601,69 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
FONDAZIONE CRESCI@MO | 44.826,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 15.906,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
IST. COMPRENSIVO DI LAMA MOCOGNO | 1.850,57 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO | 1.110,34 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERRAMAZZONI | 3.331,03 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA | 1.850,56 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 2.333,82 € | U.O DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 3.128,76 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 2.731,29 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 4.628,17 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 2.333,82 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
OXFORD SCHOOL OF LANGUAGES SAS | 2.960,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
SCUOLA MATERNA SAN BENEDETTO ABATE | 115.680,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" | 53.496,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 35.689,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
UNIONE DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD | 20.188,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 28.840,00 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 30.943,38 € | U.O. DIRITTO ALLO STUDIO | RAFFAELE GUIZZARDI | 03/03/2020 |
COMUNE DI MODENA | 64.451,48 € | Area Deleghe Commercio e Turismo | Patrizia Gambarini | 10/02/2020 |
COMUNE DI SESTOLA | 97.774,97 € | Area deleghe Commercio e Turismo | Patrizia Gambarini | 10/02/2020 |
ASP CHARITAS - servizi assistenziali per disabili | 10.000,00 € | Area Amministrativa - u.o. Bilancio | Guizzardi Raffaele | 18/12/2019 |
COMUNE DI BASTIGLIA | 3.632,06 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e diritto allo studio | Guizzardi Raffaele | 11/12/2019 |
COMUNE DI BOMPORTO | 5.442,15 € | U.O. Servizi educativi all'infanzia e diritto allo studio | Guizzardi Raffaele | 11/12/2019 |
Ultimo aggiornamento: 06/06/2024
Documenti trovati: 3.424