Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
 - PROVINCIA DI MODENA - Grandi Appalti
 - Oggetto del Bando
 - PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO FERMI DI MODENA: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO (CIG 95025719A7 - CUP G99F18000520001).
 - Lavoro, Servizio o Fornitura
 - LAVORO
 - Tempi Completamento
 - 
		  					
		  					
		  						Data Inizio Lavori, Servizio, Fornitura 02/10/2023 
Data Ultimazione Lavori, Servizio, Fornitura 14/03/2025
 - Scelta Contraente
 - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
 
- Anno
 - 2023
 - Importo
 - 
		  					1.757.597,44 €
		  					
		  						
Liquidati: 828.533,29 € - CIG
 - 95025719A7
 - Data Stipula
 - 29/09/2023
 - Data Ultima Liquidazione
 - 09/09/2025
 - Data Aggiudicazione
 - 14/07/2023
 
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante | 
|---|---|---|---|---|
| SPADA COSTRUZIONI S.R.L. | 01894550894 | |||
| ALLODI SRL | 00145330346 | |||
| CA COSTRUZIONI SRL | 08921771211 | |||
| CIRES SOCIETA’ COOPERATIVA | 02584701201 | |||
| C.M.B. SOCIETA COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI | 00154410369 | |||
| CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC COOP. | 00916510365 | |||
| CO.IM. SRL | 02815320367 | |||
| CONSORIO STABILE MODENESE | 03126320369 | |||
| CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP | 03530851207 | |||
| EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL | 01002840369 | |||
| EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL | 00228000675 | |||
| EUROCOSTRUZIONI SRL | 03344370287 | |||
| GLOBAL COSTRUZIONI SRL | 03755290362 | |||
| IDRAULICA F.LLI SALA SRL | 00192240364 | |||
| I.M.E. SRL | 02483170367 | |||
| IMPRESA EDILE GEOM. BOSCO SAS di Bosco Pasquale & C. | 02490150790 | |||
| I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA | 01029050364 | |||
| LORIS COSTRUZIONI SRL | 02087040677 | |||
| SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO BATEA | 00154960363 | |||
| SOLFATARA SOC. COOP. | 00521600635 | 
Ultimo aggiornamento: 10/09/2025
				Pubblicazione: 19/07/2023