Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Attuazione progetti PNRR | 236.363,64 € | SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA. PERIODO DAL 30 SETTEMBRE AL 21 DICEMBRE 2024 E DAL 7 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2025 - AFFIDAMENTO IN BASE A PROTOCOLLO D'INTESA | 0000000000 | 16/09/2024 |
Grandi Appalti | 168.403,17 € | S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI POLINAGO (MO). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA PER IL PERIODO GENNAIO 2024 - AGOSTO 2026. CIG A03E1C99C3. AGGIUDICAZIONE | A03E1C99C3 | 27/03/2024 |
Programmazione scolastica | 50.119,91 € | SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA. PERIODO DAL 8 GENNAIO 2024 AL 1 GIUGNO 2024. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 | 0000000000 | 25/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 12.802,66 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B053783B04 | 19/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 34.479,85 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B050F0E827 | 19/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 20.473,90 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B080F0D754 | 19/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 17.214,02 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B050F11AA0 | 19/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 17.118,15 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B050F109CD | 19/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 19.021,89 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B053784BD7 | 19/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 24.101,46 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B053785CAA | 19/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 33.748,34 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B050F0F8FA | 19/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 22.815,23 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B053782A31 | 19/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 26.048,38 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B053786D7D | 19/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 23.540,11 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B050CB5831 | 15/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 34.693,84 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B050CB475E | 15/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 37.690,54 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1 MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA CON OPZIONE RELATIVA AL COORDI | B029F0D669 | 15/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 25.602,45 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1 MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA CON OPZIONE RELATIVA AL COORDI | B029F0E73C | 15/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 22.900,79 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1 MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA CON OPZIONE RELATIVA AL COORDI | B02C946E45 | 15/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 26.094,76 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B050CB368B | 15/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 10.624,24 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1 MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA CON OPZIONE RELATIVA AL COORDI | B029F0F80F | 15/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 14.193,58 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1 MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA CON OPZIONE RELATIVA AL COORDI | B02C947F18 | 15/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 14.496,65 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1 MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA CON OPZIONE RELATIVA AL COORDI | B02C945D72 | 15/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 20.360,76 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1 MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA CON OPZIONE RELATIVA AL COORDI | B02C944C9F | 15/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 20.950,64 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1 MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA CON OPZIONE RELATIVA AL COORDI | B02C943BCC | 15/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 16.240,73 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1 MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA CON OPZIONE RELATIVA AL COORDI | B029F108E2 | 15/03/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 18.786,92 € | EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 1^ MAGGIO 2023 E FINANZIATI DALL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE. ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATI | B050CB25B8 | 14/03/2024 |
PROVINCIA DI MODENA - | 1.896.032,46 € | CICLOVIA DEL SOLE VERONA-FIRENZE TRONCHI 7 E 9 TRATTI IN PROVINCIA DI MODENA DA MIRANDOLA AL CONFINE PROVINCIALE IN COMUNE DI CONCORDIA. AGGIUDICAZIONE | A02F3B9530 | 11/03/2024 |
Gestione amministrativa del personale | 160.034,00 € | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI MODENA - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI EDIZIONE 10 LOTTO 6 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 - DICEMBRE 2024 | A00507BAF2 | 06/03/2024 |
Gestione amministrativa del personale | 32.844,00 € | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI MODENA - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 10 LOTTO 6 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO 2023 - AGOSTO 2023 | Z3D3B85831 | 06/03/2024 |
Grandi Appalti | 367.648,62 € | SP 23 VALLE ROSSENNA - KM 0+100 PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' CASA POGGIOLI. MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA- COMUNI PRIGNANO E TOANO. AGGIUDICAZIONE | A0419D9D67 | 04/03/2024 |
PROVINCIA DI MODENA - | 425.950,00 € | POLO SCOLASTICO CAVAZZI MARCONI VIA MATTEOTTI 2/4 PAVULLO (MO) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTAINER. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA | A014D60CE8 | 04/03/2024 |
PROVINCIA DI MODENA - | 197.661,70 € | SP 28 - KM 2+890. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CASA DELL'AGLIO. AGGIUDICAZIONE | A0361C44A2 | 04/03/2024 |
Grandi Appalti | 250.081,63 € | SP 24 DI MONCHIO. PONTE FOSSO CASA BARBATI AL KM 12+840. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSQA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DEL PONTE E DELL'IMPALCATO IN COMUNE DI PALAGANO (MO). (CIG A0251D2A09 - CUP G67H21019940001) | A0251D2A09 | 04/03/2024 |
PROVINCIA DI MODENA - | 474.542,81 € | SP 33 DI FRASSINETI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PONTE RONCO VECCHIO AL KM 11+973 E PONTE DI BRANDOLA AL KM 12+976 IN COMUNE DI POLINAGO. AGGIUDICAZIONE | A039551F21 | 04/03/2024 |
PROVINCIA DI MODENA - | 225.954,21 € | S.P. 569 DI VIGNOLA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE RIO SCHIAVIROLI AL KM 13+865 - PONTE SUL TORRENTE NIZZOLA AL KM 7+352 E PONTE CA' DI SOLA SUL TORRENTE GUERRO AL KM 8+168 | A02F89F007 | 29/02/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 60.793,61 € | PNRR - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE E LO SPORT NELLE SCUOLE "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU". PALESTRA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO MEUCCI DI CARPI (MO) RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA. | A024E31B66 | 28/02/2024 |
Interventi strutturali | 232,62 € | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS "SELMI" E DELL'ITIS CORNI DI MODENA - NUOVA COSTRUZIONE - ONERI A FAVORE DI HERA SPA PER IL RILASCIO DEL PARERE DI SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED | ZA23B696E8 | 16/02/2024 |
Interventi strutturali | 300,00 € | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS "SELMI" E DELL'ITIS CORNI DI MODENA - NUOVA COSTRUZIONE - ONERI DI SOPRALLUOGO PER SEGNALAZIONE E TRACCIATURA RETI A CARICO DEL RICHIEDENTE A FAVORE | Z023B695F1 | 16/02/2024 |
Interventi strutturali | 300,00 € | PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS "SELMI" E DELL'ITIS CORNI DI MODENA - NUOVA COSTRUZIONE - ONERI DI SOPRALLUOGO PER SEGNALAZIONE E TRACCIATURA RETI A CARICO DEL RICHIEDENTE A FAVORE | ZCD3B695C0 | 16/02/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 75.205,25 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI OFFICINE ISTITUTO LEVI DI VIGNOLA (MO) CUP G52B23002960003. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA - LOTTO 1 | A03A98E2A4 | 14/02/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 5.508,00 € | LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD - EST ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO E IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA CIG DELLA DETERMIN | Z253C9DE3B | 14/02/2024 |
PROVINCIA DI MODENA - Amministrativo Lavori Pubblici | 144.167,00 € | INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD - ZONE VALLE PANARO FRIGNANO VIGNOLA. | A000AEF6A0 | 14/02/2024 |
Edilizia | 26.110,56 € | ISTITUTI SCOLASTICI E FABBRICATI DI PROPRIETA' PROVINCIALE - SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG ZD93DC6345 | ZD93DC6345 | 13/02/2024 |
Edilizia | 20.267,21 € | ISTITUTI SCOLASTICI E FABBRICATI DI PROPRIETA' PROVINCIALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TOTALE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO DAL 1/01/2024 AL 30/06/2024 | Z0C3DD94D4 | 13/02/2024 |
Interventi speciali | 38.580,37 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI MODENA - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z013DCAE65. | Z013DCAE65 | 13/02/2024 |
Lavori speciali strade 1 | 14.762,73 € | SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLE PROGR. KM. 16+073, 17+743, 19+917 - CUP G77H21077600001 - LAVORI DI INDAGINI SULLE STRUTTURE DI MANUFATTI ADIACENTI - CIG: Z3C3DF4F36 -. APPROVAZIONE COM | Z3C3DF4F36 | 13/02/2024 |
Amministrativo Lavori Pubblici | 10.830,20 € | SP8 DI MIRANDOLA KM 9+500. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA IN COMUNE DI CONCORDIA. SERVIZIO PER ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO E INDAGINI STRUTTURALI. RICHIESTA DI PREVENTIVO/OFFERTA - ART.50 COMMA 1 LETT.A) D.LGS.31 M | BO36ED6EA7 | 12/02/2024 |
Edilizia | 26.148,77 € | ITI E IPSIA CORNI DI MODENA, SEDE DI LARGO A. MORO. INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMI PER LA SEGNALAZIONE DI ALLARME. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZAE3DC9C50. CUP G98H23000860003 | ZAE3DC9C50 | 12/02/2024 |
Edilizia | 20.239,05 € | REALIZZAZIONE DI LINEE IN FIBRA OTTICA A SERVIZIO DELLA RETE DATI DEI LOCALI DEL PALAZZO PROVINCIALE DI VIA MARTIRI, 34 MODENA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z4F3DC8D7E - CUP G98E23000300003 | Z4F3DC8D7E | 12/02/2024 |
Edilizia | 38.389,88 € | ISTITUTO FORMIGGINI DI SASSUOLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SEGRETERIE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z493DFC669 | Z493DFC669 | 09/02/2024 |
Ultimo aggiornamento: 22/11/2024
Documenti trovati: 2.551