Bilancio preventivo e consuntivo - OPEN DATA
INCASSI - CONSUNTIVO 2021
| Titolo | Descrizione Titolo | Importo |
|---|---|---|
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 57,301,803.53 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 10,701,835.21 |
| 3 | Entrate extratributarie | 2,657,908.30 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 17,224,183.74 |
| 5 | Entrate da riduzioni di attività finanziarie | 141,591.00 |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 8,156,019.04 |
* Il dato esposto si riferisce agli incassi su competenza residui