Ordinanze di viabilita' permanenti
Responsabile: Direttore dell'Area Tecnica
Strada provinciale | Regolamentazione Circolazione | Limite di velocita' | Limite di portata | Progr. Km dal | Progr. Km al | Decorrenza dal |
---|---|---|---|---|---|---|
S.P. 14 variante di San Cesario sul Panaro | Chiusura completa alla circolazione | 3 | 3+029,62 | 14/09/2024 | ||
S.P. 14 Di Castelfranco Emilia | Divieto di transito ai veicoli con limite di massa a pieno carico | 7 Ton | 19+470 | 21+515 | 14/09/2024 | |
S.P. 14 variante di San Cesario sul Panaro | Chiusura completa alla circolazione | 50 Km/h | 3 | 3+0.29.62 | 14/09/2024 | |
S.P. 14 variante di San Cesario sul Panaro | Regolazione limite massimo di velocita' | 50 Km/h | 3 | 3+029,62 | 03/09/2024 | |
S.P. 13.3 di Campogalliano diramazione via Reggio | Regolazione limite massimo di velocita' | 90 Km/h | 0+000 | 0+850 | 02/08/2024 | |
S.P. 19 di Castelvecchio | Senso unico | 14+300 | 14+300 | 25/06/2024 | ||
S.P. 20 di San Pellegrinetto | Senso unico | 15+800 | 15+800 | 25/06/2024 | ||
S.P. 486 di Montefiorino | Divieto di sorpasso | 30 Km/h | 53+140 | 53+460 | 09/02/2024 | |
S.P. 324 del Passo delle Radici | Chiusura ai veicoli | 50 Km/h | 0+100 | 0+150 | 24/01/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2024
Documenti trovati: 9