Ordinanze di viabilita' temporanee
Responsabile: Direttore dell'Area Tecnica
| Strada provinciale | Regolamentazione Circolazione | Limite di velocita' | Limite di portata | Progr. Km dal | Progr. Km al | Decorrenza dal | Decorrenza al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.P. 37 di Serravalle | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 0+550 | 1+144 | 04/09/2026 | 31/10/2026 | |
| S.P. 5 di Cavezzo | Chiusura completa alla circolazione | 10+180 tra l’intersezione con via Vittorio Veneto | 10+220 e l’intersezione con via Fattori | 11/09/2026 | |||
| S.P. 3 Giardini | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 35+400 e il divieto di sorpasso, sulla S.P. 3 “Giardini | 35+552 | 19/09/2026 | 30/10/2026 | |
| S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 0+050 Ponte sul fiume Secchia località Casa Poggioli - in comune di Prignano sulla Secchia (MO) e Baiso (RE) | 0+350 | 14/09/2026 | ||
| S.P. 569 di Vignola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 11+240 in prossimità del ponte sul Rio Pissarotta | 11+240 | 02/09/2026 | ||
| Percorso natura Tiepido | Chiusura completa alla circolazione | in prossimità dell’incrocio V.Calvino/V. Quattro Madonne | e dell’accesso al Percorso Natura Tiepido di V. Pavarello | 31/08/2026 | 31/10/2026 | ||
| S.P. 17 di Castelvetro | Chiusura completa alla circolazione | 172+600 rotatoria all’intersezione fra la SS12 | 0+000 SP 17 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | ||
| S.P. 35 di Fontanaluccia | Regolazione limite massimo di velocita' | 50 Km/h | 2+750 (bivio via Muschioso) | 4+700 (inizio c.a. Fontanaluccia) | 31/08/2026 | ||
| S.P. 5 di Cavezzo | Chiusura completa alla circolazione | 10+220 | 10+220 | 31/08/2026 | 04/09/2026 | ||
| S.P. 26 di Samone | Chiusura completa alla circolazione | 13+215 DAL 31/08 AL 10/09 E DAL 14/09 AL 24/09 eccetto il trasporto pubblico locale di linea | 15+650 IN LOCALITA' SAMONE | 31/08/2026 | 24/09/2026 | ||
| S.P. 26 di Samone | Chiusura completa alla circolazione | 13+215 DAL 31/08 AL 10/09 E DAL 14/09 AL 24/09 | 15+650 IN LOCALITÀ SAMONE IN COMUNE DI GUIGLIA (MO | 31/08/2026 | 24/09/2026 | ||
| S.P. 27 della Docciola | Divieto di sorpasso | 50 Km/h | 1+200 | 7+700 | 24/08/2026 | ||
| S.P. 5 di Cavezzo | Chiusura completa alla circolazione | 10+220 ALL’INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI | 10+305 | 24/08/2026 | 28/08/2026 | ||
| S.P. 28 di Palagano | Chiusura completa alla circolazione | 11+801 in corrispondenza del ponte sul fosso della Bernardella in Comune di Palagano | 11+801 | 24/08/2026 | 20/09/2026 | ||
| S.P. 18 di Puianello | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 15+400 | 15+400 | 14/08/2026 | ||
| S.P. 21 di Serramazzoni | Divieto di sorpasso | 50 Km/h | 22+000 AL KM 25+000 DAL KM 26+000 AL KM 27+400 | DAL 28+000 AL KM 31+300 | 12/08/2026 | ||
| S.P. 8 di Mirandola | Divieto di transito ai veicoli a 2 ruote | 30 Km/h | 13+775 limite massimo di velocità di 30km/h per le restanti categorie di veicoli | 15+350 | 11/08/2026 | ||
| S.P. 37 di Serravalle | Senso unico alternato con semafori | 0+550 ( al 1+144 senso unico alternato regolato da semafori o movieri dal 17/08 al 31/08) | 1+144 ( dal 0+550 con divieto di transito a tutti i veicoli e ai pedoni dal 31/08 al 31/10) | 17/08/2026 | 31/10/2026 | ||
| S.P. 255 di San Matteo della Decima | Senso unico alternato con movieri e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 6+320 | 7+100 | 25/08/2026 | 12/09/2026 | |
| S.P. 30 di Sestola | Restringimento | 30 Km/h | 8+850 | 8+850 | 07/08/2026 | ||
| S.P. 26 di Samone | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 10+350 | 10+450 | 06/08/2026 | ||
| S.P. 324 del Passo delle Radici | Chiusura completa alla circolazione | 50+150 riapertura definitiva al transito dalle ore 17:00 | 50+150 | 07/08/2026 | |||
| S.P. 468 di Correggio | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 51++500 per tutti i veicoli a due ruote | 52+500 | 05/08/2026 | ||
| S.P. 4 Fondovalle Panaro | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 17+150 - alla km 17+350 dal km 36+920 alla km 38+000 | 39+840 alla km 40+150 | 05/08/2026 | ||
| S.P. 27 della Docciola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 10+750 | 10+850 | 05/08/2026 | ||
| S.P. 28 di Palagano | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 26+150 E DIVIETO DI SORPASSO in località Campo Lungo in comune di Montefiorino | 26+250 E DIVIETO DI SORPASSO | 04/08/2026 | ||
| S.P. 10 di Finale Emilia | Senso unico alternato con movieri | 30 Km/h | 7+215 prossimità del ponte sulla SP10 diramazione per Scortichino | 7+215 | 05/08/2026 | 09/08/2026 | |
| S.P. 468 di Correggio | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | -- | 33+240 (PONTE CAVO LAMA) TRA I COMUNI DI CARPI E NOVI DI MODENA. | 33+240 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | |
| S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 0+050 in comune di Prignano sulla Secchia (MO) e Baiso (RE) Ponte sul fiume Secchia località Casa Poggioli | 0+150 | 29/07/2026 | ||
| S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 21+025 | 11+300 | 24/08/2026 | ||
| S.P. 1 Sorbarese | Senso unico alternato con semafori | km. 21+600 (Cavalcavia A22, n. 131 - Comune di Carpi. | km 21+600 | 26/07/2026 | 05/08/2026 | ||
| S.P. 3 Giardini | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 35+400 E DIVIETO DI SORPASSO | 35+552 (INTERSEZIONE CON SS12) IN COMUNE DI PAVULLO | 27/07/2026 | 18/09/2026 | |
| S.P. 28 di Palagano | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 18+300 | 18+300 | 24/08/2026 | 13/11/2026 | |
| S.P. 486 di Montefiorino | Chiusura completa alla circolazione | 8+590 in corrispondenza del passaggio a livello P.L n° 18 loc. Bertola | 8+590 | 03/08/2026 | 07/08/2026 | ||
| S.P. 324 del Passo delle Radici | Chiusura completa alla circolazione | 50+150 in Comune di Montecreto | 50+150 | 13/07/2026 | 14/08/2026 | ||
| S.P. 28 di Palagano | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 3+000 IN PROSSIMITA' DEL PONTE | 24+150 | 17/07/2026 | ||
| S.P. 1 Sorbarese | Senso unico alternato con semafori | 21+600 restringimento di carreggiata nei pressi (Cavalcavia A22, n. 131) | 21+600 | 15/07/2026 | 05/08/2026 | ||
| S.P. 8 di Mirandola | Senso unico alternato con movieri | 30 Km/h | 9+500 | 9+500 | 15/07/2026 | ||
| S.P. 26 di Samone | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 15+650 | 15+650 | 15/07/2026 | ||
| S.P. 255 di San Matteo della Decima | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 6+150 | 6+150 | 13/07/2026 | 17/07/2026 | |
| Percorso natura Secchia | Chiusura completa alla circolazione | TRATTO COMPRESO TRA LE LOCALITÀ “PONTE SAN MARTINO” E “PONTE MOTTA”, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI (MO) | TRATTO COMPRESO TRA LE LOCALITÀ “PONTE SAN MARTINO” E “PONTE MOTTA”, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARPI (MO) | 06/07/2026 | 31/08/2026 | ||
| S.P. 28 di Palagano | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 24+150 E 25+400 IN PROSSIMITA' DEL PONTE | 25+400 | 07/07/2026 | ||
| S.P. 569 di Vignola | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 11+400 comune di Spilamberto | 11+400 | 06/07/2026 | ||
| S.P. 324 del Passo delle Radici | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 43+300 | 43+300 | 06/07/2026 | ||
| S.P. 19 di Castelvecchio | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 7+600 con divieto di sorpasso località casa Azzonmi Comune di Prignano | 7+600 | 01/07/2026 | ||
| S.P. 324 del Passo delle Radici | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 66+050 (messa in sicurezza della sede stradale da caduta massi) | 66+050 | 24/02/2026 | 31/07/2026 | |
| S.P. 28 di Palagano | Divieto di sorpasso | 30 Km/h | 11+765 SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SORPASSO | 11+830 DALLE ORE 08:00 | 01/07/2026 | ||
| S.P. 10 di Finale Emilia | Chiusura completa alla circolazione | 4+490 IN CORRISPONDENZA DEL PONTE | 4+490 | 29/06/2026 | 13/08/2026 | ||
| S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 73+130 | 73+130 | 29/06/2026 | 26/11/2026 | |
| S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 75+450 | 75+450 | 29/06/2026 | 26/11/2026 |
Ultimo aggiornamento: 04/09/2026
Documenti trovati: 624