Ordinanze di viabilita' temporanee
Responsabile: Direttore dell'Area Tecnica
Strada provinciale | Regolamentazione Circolazione | Limite di velocita' | Limite di portata | Progr. Km dal | Progr. Km al | Decorrenza dal | Decorrenza al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.P. 14 variante di San Cesario sul Panaro | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 1+550 | 1+700 | 07/10/2024 | ||
S.P. 324 del Passo delle Radici | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 61+970 | 62+100 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | |
S.P. 42 Ex SS12 dell'Abetone del Brennero | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 102+948 | 103+091 | 08/10/2024 | 18/10/2024 | |
S.P. 17 di Castelvetro | Chiusura ai veicoli | 6+955 | 8+222 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | ||
Percorso natura Panaro | Chiusura completa alla circolazione | 0,00 | 0,00 | 01/10/2024 | |||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Chiusura completa alla circolazione | 10+000 | 10+260 | 25/09/2024 | |||
S.P. Nuova Pedemontana | Regolazione limite massimo di velocita' | 50 Km/h | 7+800 | 9+100 | 19/09/2024 | ||
S.P. 255 di San Matteo della Decima | Chiusura completa alla circolazione | 6+00 | 6+10 | 19/09/2024 | |||
S.P. 4 Fondovalle Panaro | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 16+500 | 16+500 | 18/09/2024 | ||
S.P. 8 di Mirandola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 9+450 | 9+500 | 16/09/2024 | ||
S.P. 8 di Mirandola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 9+450 | 9+500 | 16/09/2024 | ||
S.P. 569 di Vignola | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 8+700 | 8+80 | 12/09/2024 | ||
S.P. 28 di Palagano | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 24+450 | 24+455 | 05/09/2024 | ||
S.P. 28 di Palagano | Divieto di sorpasso | 30 Km/h | 2+640 | 3+090 | 02/09/2024 | ||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 0+050 | 0+150 | 02/09/2024 | ||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 8+350 | 8+450 | 02/09/2024 | ||
S.P. 10.1 di Finale Emilia diramazione per Scortichino | Senso unico alternato con semafori | 9+200 | 9+270 | 23/08/2024 | 31/10/2024 | ||
S.P. 16 di Castelnuovo Rangone | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 15 | 15+025 | 02/09/2024 | 29/11/2024 | |
S.P. 7 delle Valli | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 8+950 | 8+976 | 27/08/2024 | ||
S.P. 8 di Mirandola | Chiusura completa alla circolazione | 9+500 | 9+550 | 19/08/2024 | 13/09/2024 | ||
S.P. 17 di Castelvetro | Chiusura completa alla circolazione | 7+000 | 7+050 | 12/08/2024 | 13/08/2024 | ||
S.P. 4.1 Fondovalle Panaro diramazione per Torre | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 12+900 | 12+950 | 07/08/2024 | ||
S.P. 2.1 Panaria bassa diramazione per Bomporto | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 6+000 | 6+100 | 07/08/2024 | ||
S.P. 324 del Passo delle Radici | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 76+380 | 76+380 | 06/08/2024 | ||
S.P. 569 di Vignola | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 11+250 | 11+600 | 05/08/2024 | ||
S.P. 23 di Valle Rossenna | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 1+700 | 2+900 | 02/08/2024 | ||
S.P. 27 della Docciola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 7+000 | 7+000 | 31/07/2024 | ||
S.P. 5 di Cavezzo | Divieto di sorpasso | 30 Km/h | 5+000 | 5+100 | 26/07/2024 | ||
S.P. 5 di Cavezzo | Restringimento | 30 Km/h | 5+000 | 5+100 | 26/07/2024 | ||
S.P. 467 di Scandiano | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 25+200 | 25+200 | 22/07/2024 | ||
S.P. 255 di San Matteo della Decima | Senso unico a tratti con movieri | 30 Km/h | non definito | non definito | 24/07/2024 | 26/07/2024 | |
S.P. 10.1 di Finale Emilia diramazione per Scortichino | Chiusura ai veicoli | -- | 9+270 | 9+270 | 24/07/2024 | 31/08/2024 | |
S.P. 467 di Scandiano | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 25+50 | 25+200 | 20/07/2024 | 20/07/2024 | |
S.P. 12 di Soliera | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 3+100 | 3+200 | 18/07/2024 | ||
S.P. 30 di Sestola | Chiusura completa alla circolazione | 30 Km/h | non definita | non definita | 08/07/2024 | 05/09/2024 | |
S.P. 11 della Pioppa | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 4+250 | 4+350 | 08/07/2024 | ||
S.P. 31 di Acquaria | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 4+830 | 4+930 | 08/07/2024 | ||
S.P. 33 di Frassineti | Senso unico alternato a vista | 30 Km/h | 3+250 | 3+350 | 03/07/2024 | ||
S.P. 18 di Puianello | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 13+080 | 13+180 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | |
S.P. 18 di Puianello | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 12+630 | 12+730 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | |
S.P. 18 di Puianello | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 8+350 | 8+450 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | |
S.P. 18 di Puianello | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 4+440 | 4+540 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | |
S.P. 18 di Puianello | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 15+250 | 15+350 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | |
S.P. 18 di Puianello | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 0+000 | 0+060 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | |
S.P. 18 di Puianello | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 0+000 | 0+080 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | |
S.P. 18 di Puianello | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 7+915 | 8+250 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | |
S.P. 17 di Castelvetro | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 12+450 | 12+550 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | |
S.P. 17 di Castelvetro | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 12+540 | 12+660 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | |
S.P. 17 di Castelvetro | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 16+150 | 16+250 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | |
S.P. 17 di Castelvetro | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 16+050 | 16+150 | 01/07/2024 | 30/09/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2024
Documenti trovati: 172