Personale non a tempo indeterminato - Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Titolo | Periodo di riferimento | Descrizione | Allegato |
---|---|---|---|
Monitoraggio riepilogo 2024 | 4° trimestre 2024 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_IV trimestre2024.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2024 | 3° trimestre 2024 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_III trimestre2024.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2024 | 2° trimestre 2024 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_II trimestre2024.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2024 | 1° trimestre 2024 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_I trimestre2024.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2023 | 4° trimestre 2023 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_IV trimestre2023.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2023 | 3° trimestre 2023 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_III trimestre2023.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2023 | 2° trimestre 2023 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_II trimestre2023.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2023 | 1° trimestre 2023 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_I trimestre2023.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2022 | 4° trimestre 2022 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_IV trimestre2022.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2022 | 3° trimestre 2022 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_III trimestre2022.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2022 | 2° trimestre 2022 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_II trimestre2022.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2022 | 1° trimestre 2022 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_I trimestre2022.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2021 | 4° trimestre 2021 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_IV trimestre2021.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2021 | 3° trimestre 2021 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_III¿ trimestre2021.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2021 | 2° trimestre 2021 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_II¿ trimestre2021.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2021 | 1° trimestre 2021 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_I trimestre2021.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2020 | 4° trimestre 2020 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_IV trimestre2020.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2020 | 3° trimestre 2020 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_III trimestre2020.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2020 | 2° trimestre 2020 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_II trimestre2020.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2020 | 1° trimestre 2020 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_I trimestre2020.pdf |
Monitoraggio riepilogo 2019 | 1° - 2° - 3° - 4° trimestre 2019 | Riepilogo Rilevazione trimestrale trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | RiepilogoMonitoraggio_I_II_III_IV_trimestre2019.pdf |
Ultimo aggiornamento: 14/01/2025
Documenti trovati: 21