Dati sui pagamenti
Riferimenti normativi
Torna al sito
Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO | 19,064.90 € | 10/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 51,039.67 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD | 10,295.04 € | 10/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 23,462.85 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | UNIONE COMUNI DEL SORBARA | 9,532.45 € | 10/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 1,150.00 € | 21/10/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | I.C. SESTOLA | 1,144.00 € | 10/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | I.C. SERRAMAZZONI | 1,525.19 € | 10/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | I.C. PEDRAZZOLI - PIEVEPELAGO | 571.95 € | 10/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | I.C. G. DOSSETTI - LAMA MOCOGNO | 953.25 € | 10/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | D.D. PAVULLO NEL FRIGNANO | 2,122.00 € | 10/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | D.D. PAVULLO NEL FRIGNANO | 2,102.54 € | 23/10/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI VIGNOLA | 1,677.54 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SPILAMBERTO | 698.98 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SOLIERA | 698.98 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SESTOLA | 11,441.23 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SERRAMAZZONI | 38,890.75 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SASSUOLO | 2,059.42 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SASSUOLO | 1,677.54 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SAN POSSIDONIO | 2,178.06 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 698.98 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI RIOLUNATO | 4,284.20 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 26,172.68 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI POLINAGO | 6,610.43 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PIEVEPELAGO | 7,609.04 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 19,605.30 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 928.27 € | 10/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 919.86 € | 13/11/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 698.98 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI PALAGANO | 10,734.65 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI NOVI | 698.98 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI NONANTOLA | 698.98 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MONTESE | 12,188.87 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MONTEFIORINO | 20,593.30 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MONTECRETO | 7,129.33 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 20,589.34 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 5,823.22 € | 10/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MODENA | 3,914.26 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MIRANDOLA | 1,677.54 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MIRANDOLA | 333.54 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MARANELLO | 1,835.53 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI MARANELLO | 698.98 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 21,957.27 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FRASSINORO | 13,661.71 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FORMIGINE | 4,745.63 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FORMIGINE | 1,677.54 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIUMALBO | 18,938.08 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2,686.20 € | 18/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 698.98 € | 13/12/2024 |
Trasferimenti correnti | 1040102 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | COMUNE DI FINALE EMILIA | 698.98 € | 13/12/2024 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2025
Documenti trovati: 26,392