Cognome e nome / Ragione sociale | Curriculum | Compenso | Data Inizio | Data Fine | Altri Incarichi (SI / NO) | Altre Attività professionali (SI/NO) | Verificata insussistenza conflitto interessi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piva Enrico | CV Enrico Piva annerito.pdf | 400.00 € | 17/09/2024 | 30/09/2024 | NO | NO | SI |
Riccucci Simone | Simone-Riccucci_CV_2020.pdf | 310.50 € | 17/09/2024 | 24/09/2024 | NO | NO | SI |
PAINI ALESSA | CV Paini - Collaborazioni.pdf | 500.00 € | 11/09/2024 | 31/10/2024 | NO | NO | SI |
PIRAS STEFANIA | CV PIRAS.pdf | 500.00 € | 11/09/2024 | 31/10/2024 | NO | NO | SI |
Piva Enrico | CV Enrico Piva annerito.pdf | 500.00 € | 05/09/2024 | 30/09/2024 | NO | NO | SI |
Giurgola Manuela | 2024 Curriculum Manuela Giurgola annerito.pdf | 310.50 € | 05/09/2024 | 18/09/2024 | NO | NO | SI |
Piva Enrico | CV Enrico Piva annerito.pdf | 334.54 € | 02/07/2024 | 10/07/2024 | NO | NO | SI |
Malavolti Alessandro | CV MALAVOLTI.pdf | 251.82 € | 02/07/2024 | 10/07/2024 | NO | NO | SI |
Riccucci Simone | riccucci CV.pdf | 311.12 € | 21/06/2024 | 25/06/2024 | NO | NO | SI |
PAINI ALESSIA | CV Paini - Collaborazioni.pdf | 803.20 € | 19/06/2024 | 25/07/2024 | NO | NO | SI |
PIRAS STEFANIA | CV PIRAS.pdf | 1,618.40 € | 19/06/2024 | 25/07/2024 | NO | NO | SI |
Piva Enrico | CV Enrico Piva annerito.pdf | 394.46 € | 04/06/2024 | 10/06/2024 | NO | NO | SI |
Sola Stefano | CV STEFANO SOLA 2024 per sito.pdf | 500.00 € | 04/06/2024 | 30/06/2024 | NO | NO | SI |
Piva Enrico | CV Enrico Piva annerito.pdf | 394.46 € | 15/05/2024 | 19/06/2024 | NO | NO | SI |
CASTELLAZZI SARA | Curriculum Castellazzi.pdf | 150.00 € | 01/03/2023 | 01/02/2027 | NO | SI | SI |
Beltrami Susanna | CV_Beltrami_Susanna.pdf | 312.98 € | 15/05/2024 | 14/06/2024 | NO | NO | SI |
Sergio Sangiorgi | Sangiorgi_CV_Europass2024_annerito.pdf | 820.08 € | 16/05/2024 | 14/06/2024 | NO | NO | SI |
Paini Alessia | CV Paini - Collaborazioni.pdf | 804.80 € | 24/04/2024 | 09/05/2024 | NO | NO | SI |
Medici Renzo | Medici Renzo cv aprile 24.pdf | 0.00 € | 24/04/2024 | 09/05/2024 | NO | NO | SI |
Sossio Paone | Curriculum Sossio Paone.pdf | 315.46 € | 05/03/2024 | 13/03/2024 | NO | NO | SI |
Carapezzi Marco | CV_sintetico_carapezzi_signed.pdf | 500.00 € | 26/02/2024 | 31/03/2024 | NO | NO | SI |
Piva Enrico | CV Enrico Piva annerito.pdf | 483.38 € | 26/02/2024 | 01/03/2024 | NO | NO | SI |
Piva Enrico | CV Enrico Piva annerito.pdf | 331.11 € | 23/02/2024 | 17/04/2024 | NO | NO | SI |
Paini Alessia | CV Paini - Collaborazioni.pdf | 250.84 € | 12/02/2024 | 28/02/2024 | NO | NO | SI |
ALEOTTI FRANCESCA | aleotti francesca.pdf | 262.60 € | 19/01/2024 | 01/02/2024 | NO | NO | SI |
PIVA ENRICO | CV Enrico Piva annerito.pdf | 582.16 € | 12/01/2024 | 29/02/2024 | NO | NO | SI |
Elena Zaccarelli | CV Zaccarelli Elena.pdf | 315.46 € | 11/01/2024 | 28/02/2024 | SI | NO | SI |
Paone Sossio | Curriculum Sossio Paone.pdf | 328.77 € | 10/01/2024 | 24/01/2024 | NO | NO | SI |
Paini Alessia | CV Paini - Collaborazioni.pdf | 256.92 € | 08/01/2024 | 18/01/2024 | NO | NO | SI |
Piva Enrico | CV Enrico Piva annerito.pdf | 396.32 € | 22/12/2023 | 28/12/2023 | NO | NO | SI |
Vicenzi Lanfranco | CV Vicenzi Lanfranco.pdf | 340.26 € | 22/12/2023 | 28/12/2023 | NO | NO | SI |
Avv. Cosimo Zaccaria | CV Avv. Cosimo Zaccaria per pubblicazione.pdf | 5,171.99 € | 21/12/2023 | 31/12/2025 | NO | SI, AVVOCATO | SI |
Avv. Valeria De' Biase | Curriculum Per pubblicazione.pdf | 8,247.20 € | 13/12/2023 | 31/12/2025 | NO | SI, AVVOCATO | SI |
Avv. Luca Artioli | Curriculum per pubblicazione.pdf | 11,172.48 € | 13/12/2023 | 31/12/2025 | NO | SI, AVVOCATO | SI |
Avv. Enrico Fontana | CV Enrico Fontana 2025 per pubblicazione.pdf | 5,241.16 € | 23/11/2023 | 31/12/2025 | NO | SI, AVVOCATO | SI |
MAZZARELLA GIUSEPPINA | Cv Mazzarella.PDF | 267.58 € | 11/12/2023 | 18/01/2024 | NO | NO | SI |
PIRAS STEFANIA | CV PIRAS.pdf | 700.00 € | 09/10/2023 | 03/11/2023 | NO | NO | SI |
PIVA ENRICO | CV Enrico Piva annerito.pdf | 393.84 € | 20/09/2023 | 26/09/2023 | NO | NO | SI |
LUPPI ALESSANDRO | Luppi CV_da pubblicare.pdf | 248.88 € | 13/09/2023 | 19/09/2023 | NO | NO | SI |
Avv. Luca Artioli | Curriculum per pubblicazione.pdf | 2,759.20 € | 26/05/2023 | 31/12/2025 | NO | SI, AVVOCATO | SI |
Avv. Enrico Fontana | CV Enrico Fontana 2025 per pubblicazione.pdf | 2,759.20 € | 26/05/2023 | 31/12/2025 | NO | SI, AVVOCATO | SI |
AVV. VALERIA DE' BIASE | Curriculum Per pubblicazione.pdf | 3,045.12 € | 26/05/2023 | 31/12/2025 | NO | SI, AVVOCATO | SI |
Turci Bruno | per pubblicazione_CV-Europass-Turci.pdf | 1,903.20 € | 16/05/2023 | 31/12/2024 | SI | SI | SI |
Lavorini Francesca | CV Lavorini.pdf | 1,602.00 € | 09/05/2023 | 31/05/2023 | NO | SI, LIBERA PROFESSIONE | SI |
Piras Stefania | CV PIRAS per sito.pdf | 264.07 € | 09/05/2023 | 16/05/2023 | NO | NO | SI |
PAINI ALESSIA | CV Paini Alessia.pdf | 808.80 € | 10/02/2023 | 15/02/2023 | NO | NO | SI |
LEONELLI FABIO | Cv Fabio Leonelli.pdf | 808.80 € | 10/02/2023 | 15/02/2023 | NO | NO | SI |
BOTTURA DANIELA | CV Bottura Daniela x sito.pdf | 312.36 € | 09/01/2023 | 11/01/2023 | NO | NO | SI |
Simonini Silvia | CV Simonini per sito.pdf | 251.82 € | 02/01/2023 | 11/01/2023 | NO | NO | SI |
Piras Stefania | CV PIRAS STEFANIA.pdf | 258.68 € | 06/12/2022 | 16/12/2022 | NO | NO | SI |
Ultimo aggiornamento: 25/09/2024
Documenti trovati: 119