Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni
Alcuni provvedimenti di nomina di commissioni giudicatrici sono consultabili nella sezione provvedimenti e il curriculum dei commissari interno sono consultabili nella sezione personale.
[...]
Tipologia documento | CIG | Oggetto della procedura |
---|---|---|
Contratto | ZF23D41191 | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA (CUP G78B20000310001 CIG 8927589F7D). AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF23D41191 |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Fase esecutiva | 8927589F7D | PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" IIS CALVI E LS MORANDI DI FINALE EMILIA. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - CUP G78B20000310001 - CIG 8927589F7D. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. |
Ultimo aggiornamento: 19/09/2024
Documenti trovati: 61