Ordinanze di viabilita' temporanee
Responsabile: Direttore dell'Area Tecnica
| Strada provinciale | Regolamentazione Circolazione | Limite di velocita' | Limite di portata | Progr. Km dal | Progr. Km al | Decorrenza dal | Decorrenza al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.P. 324 del Passo delle Radici | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 51+800 | 52+000 | 14/11/2025 | ||
| S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 75+200 in località (La Raggia) - Frassinoro - MO | 75+200 | 17/11/2025 | ||
| S.P. 21 di Serramazzoni | Regolazione limite massimo di velocita' | 50 Km/h | 32+700 con divieto di sorpasso | 37+400 | 11/11/2025 | ||
| S.P. 324 del Passo delle Radici | Regolazione limite massimo di velocita' | 30 Km/h | 28+100 con divieto di sorpasso | 28+400 | 11/11/2025 | ||
| S.P. 17 di Castelvetro | Senso unico | 30 Km/h | 8+220 con divieto di sorpasso | 8+270 | 17/11/2025 | 05/12/2025 | |
| S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 75+200 | 75+200 | 10/11/2025 | ||
| S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 56+600 | 56+600 | 10/11/2025 | ||
| S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 77+150 | 77+150 | 13/11/2025 | 24/04/2026 | |
| S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 70+150 | 70+150 | 13/11/2025 | 24/04/2026 | |
| S.P. 486 di Montefiorino | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 70+750 | 70+750 | 13/11/2025 | 24/04/2026 | |
| S.P. 324 del Passo delle Radici | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 73+120 | 73+120 | 13/11/2025 | 07/05/2026 | |
| S.P. 21 di Serramazzoni | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 1+800 | 1+800 | 19/11/2025 | 27/02/2026 | |
| S.P. 21 di Serramazzoni | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 11+300 | 11+300 | 19/11/2025 | 27/02/2026 | |
| S.P. 21 di Serramazzoni | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 11+300 | 11+300 | 19/11/2025 | 27/02/2026 | |
| S.P. 31 di Acquaria | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 1+800 | 1+800 | 19/11/2025 | 27/02/2026 | |
| S.P. 42 Ex SS12 dell'Abetone del Brennero | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 104+450 | 104+450 | 10/11/2025 | ||
| S.P. 25 di Monteombraro | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 0+350 località Zocchetta | 0+350 | 18/11/2025 | 27/03/2026 | |
| S.P. 27 della Docciola | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 28+250 | 28+250 | 18/11/2025 | 27/03/2026 | |
| S.P. 19 di Castelvecchio | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 7+600 | 7+600 | 24/11/2025 | 06/03/2026 | |
| S.P. 20 di San Pellegrinetto | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 5+100 | 5+100 | 24/11/2025 | 06/03/2026 | |
| S.P. 20 di San Pellegrinetto | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 4+500 | 4+500 | 24/11/2025 | 06/03/2026 | |
| S.P. 24 di Monchio | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 8+870 località (con divieto di sorpasso) | 9+170 Casa Sistoni - Palagano | 04/11/2025 | ||
| S.P. 17 di Castelvetro | Senso unico | 30 Km/h | 6+950 (incrocio con la SP16) - senso unico monodirezionale e divieto di sorpasso | 8+220 (incrocio con la SP569) | 05/11/2025 | 14/11/2025 | |
| S.P. 27 della Docciola | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 14+200 | 14+200 | 03/11/2025 | ||
| S.P. 27 della Docciola | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 22+000 | 22+000 | 05/11/2025 | ||
| S.P. 7.1 delle Valli diramazione per Vallalta | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 3+400 | 3+400 | 31/10/2025 | ||
| S.P. 1 Sorbarese | Senso unico alternato con semafori | 21+620 (Cavalcavia A22) | 21+620 | 03/11/2025 | |||
| S.P. 26 di Samone | Divieto di sorpasso | 50 Km/h | 5+900 | 7+000 | 28/10/2025 | ||
| S.P. 26 di Samone | Divieto di sorpasso | 50 Km/h | 2+100 | 5+200 | 28/10/2025 | ||
| S.P. 26 di Samone | Divieto di sorpasso | 50 Km/h | 0+000 | 1+250 | 28/10/2025 | ||
| S.P. 3 Giardini | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 19+100 | 19+100 | 17/11/2025 | 22/01/2026 | |
| S.P. 3 Giardini | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 21+200 | 21+200 | 17/11/2025 | 22/01/2026 | |
| S.P. 14 Di Castelfranco Emilia | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 0+050 | 0+050 | 23/10/2025 | ||
| S.P. 467 di Scandiano | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 26+370 | 26+370 | 23/10/2025 | ||
| S.P. 8 di Mirandola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 18+400 | 18+400 | 23/10/2025 | ||
| S.P. 17 di Castelvetro | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 0+280 | 0+280 | 23/10/2025 | ||
| S.P. 18 di Puianello | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 7+650 "ripristino strutturale del muro di sostegno" | 7+750 | 18/10/2025 | ||
| S.P. 3 Giardini | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 24+600 località Stella "Serramazzoni" | 24+850 | 18/10/2025 | ||
| S.P. 29 di Gaiato | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 1+600 | 1+900 | 07/10/2025 | 14/11/2025 | |
| S.P. 18 di Puianello | Regolazione limite massimo di velocita' | 50 Km/h | 11+750 | 12+500 comune Serramazzoni (mo) | 07/10/2025 | ||
| S.P. 255 Tangenziale Rabin | Chiusura ai veicoli | tra l'intersezione a rotatoria con via M.L. King | e la SS 724 dir/A tangenziale Modena | 04/10/2025 | |||
| S.P. 12 di Soliera | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 0+100 - | 0+440 CON DIVIETO DI SORPASSO - PONTE FERROVIA (MODENA-MANTOVA) | 06/10/2025 | ||
| S.P. 28 di Palagano | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 19+100 | 9+100 | 29/09/2025 | ||
| S.P. 22 di Sant'Antonio | Chiusura ai veicoli | 13+150 divieto di svolta a sinistra direzione Pavullo dovuta alla chiusura SS12 all'intersezione con la SP 22 | 13+150 | 29/09/2025 | 28/11/2025 | ||
| S.P. 2 Panaria bassa | Restringimento | 20+630 località Ghiarone divieto sosta non autorizzata veicoli in banchina | 20+700 | 24/09/2025 | |||
| S.P. 16 di Castelnuovo Rangone | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 30 Km/h | 16+950 nel Comune di Castelvetro | 16+950 | 25/09/2025 | ||
| S.P. 16 di Castelnuovo Rangone | Senso unico alternato con semafori e divieto di sorpasso | 16+000 nel Comune di Spilamberto | 16+000 | 29/09/2025 | 15/10/2025 | ||
| S.P. 569 di Vignola | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 6+800 con divieto di sorpasso | 6+800 | 25/09/2025 | ||
| S.P. 28 di Palagano | Senso unico alternato con semafori | 30 Km/h | 19+800 | 19+800 | 22/09/2025 | ||
| S.P. 28 di Palagano | Senso unico alternato con semafori | 25+950 | 26+050 | 17/09/2025 |
Ultimo aggiornamento: 14/11/2025
Documenti trovati: 442