Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 17,06 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19,86 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 489,89 € | 02796290365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.835,26 € | 02796290365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 131,43 € | 02796290365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 42,64 € | 01178580997 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 42,64 € | 01178580997 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 101,94 € | 01178580997 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 42,64 € | 01178580997 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.132,91 € | 02616630022 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 350,45 € | 04076780362 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.200,00 € | VNDMRO75T22L885C |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.983,49 € | 04051990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.159,00 € | 01884921204 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 77,88 € | 01008990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.426,30 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 11.407,60 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.204,49 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.216,24 € | 04051990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.877,76 € | 04051990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.436,66 € | 04051990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.216,24 € | 04051990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 11.407,60 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 11.407,60 € | 00154950364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.442,00 € | 02402671206 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 463,22 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 312,69 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 35,52 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 381,89 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 397,36 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 548,26 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 128,76 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.782,79 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 11,10 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 14.477,00 € | 94180990361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.140,00 € | 83000140364 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.369,00 € | 80011210368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 65,65 € | 01877220366 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.020,00 € | 83000140364 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.630,00 € | 93038930363 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.533,00 € | Soggetto privato |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.036,00 € | 90037560365 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.932,00 € | Soggetto privato |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.325,00 € | 94177200360 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.052,00 € | 93038920364 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.350,00 € | 93038910365 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 3.334,00 € | 94177210369 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.117,00 € | 82002550364 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.046,00 € | 94138800365 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.054,00 € | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2025
Documenti trovati: 2.255