Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | SOC. COOP SOCIALE DON GIANFRANCO MAGNANI | 18.000,00 € | 13/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 465,36 € | 26/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 465,36 € | 24/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 232,68 € | 26/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | 232,68 € | 17/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 1.172,68 € | 14/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | PROVINCIA PARMA FRATI MINORI CAPPUCCINI | 38.250,00 € | 06/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | PII ISTITUTI RIUNITI-S.MARGHERITA LIGURE | 63.528,23 € | 18/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | PII ISTITUTI RIUNITI-S.MARGHERITA LIGURE | 1.897,24 € | 22/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | MANICARDI MAURIZIO | 8.782,99 € | 13/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | LEPIDA S.P.A. | 24.789,57 € | 19/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | LEPIDA S.P.A. | 8.359,51 € | 08/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 5.402,36 € | 26/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 3.936,24 € | 26/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 3.615,69 € | 10/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 1.865,12 € | 19/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 1.650,71 € | 23/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 525,20 € | 17/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | ISTITUTO SUORE DOMENICANE | 73.333,34 € | 06/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO | 7.735,00 € | 27/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | INVIMIT SGR SP | 304.243,31 € | 23/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | IMMOBILIARE MARGHERITA S.R.L. | 8.033,49 € | 13/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | GAVIOLI S.R.L. | 40,88 € | 30/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | GAVIOLI S.R.L. | 32,61 € | 03/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | GAMMA OFFICE S.R.L. | 71,37 € | 26/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | GAMMA OFFICE S.R.L. | 71,37 € | 17/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | FONDAZIONE SIAS | 48.180,97 € | 03/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | FONDAZIONE SIAS | 48.180,97 € | 04/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | ENGIM SRL | 12.185,36 € | 03/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | ENGIM SRL | 11.498,50 € | 06/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | DONNINI S.R.L | 13.785,37 € | 05/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | COMUNE DI VIGNOLA | 21.000,00 € | 02/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | COMUNE DI MIRANDOLA | 6.249,83 € | 21/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | BULGARELLI SILVANO | 616,16 € | 03/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A | 350,79 € | 23/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030207 | Utilizzo di beni di terzi | ADRIATICA ACQUE SRL | 345,87 € | 31/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 46,33 € | 13/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 32,08 € | 13/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 22,97 € | 23/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | TELECOM ITALIA SPA - TIM S.P.A. | 10.202,83 € | 21/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | TELECOM ITALIA SPA - TIM S.P.A. | 10.202,83 € | 24/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | TELECOM ITALIA SPA - TIM S.P.A. | 6.196,98 € | 16/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | TELECOM ITALIA SPA - TIM S.P.A. | 4.075,11 € | 29/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | TELECOM ITALIA SPA - TIM S.P.A. | 5,83 € | 26/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | SORGEAQUA S.R.L. | 5.123,68 € | 22/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | SORGEAQUA S.R.L. | 155,71 € | 20/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | SINERGAS S.P.A. | 4.400,22 € | 11/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | SINERGAS S.P.A. | 565,50 € | 19/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | SINERGAS S.P.A. | 171,65 € | 31/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030205 | Utenze e canoni | SINERGAS S.P.A. | 90,04 € | 22/11/2018 |
Ultimo aggiornamento: 14/01/2019
Documenti trovati: 29.397