Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EUROFLEX S.R.L. | 4.123,60 € | 29/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EUROCLIMATIC S.R.L. | 1.073,60 € | 31/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EURO DIESEL CAR S.R.L. | 488,00 € | 18/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ESSEBI IMPIANTI ELETTRICI DI BONI SERGIO | 6.771,09 € | 06/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ESSEBI IMPIANTI ELETTRICI DI BONI SERGIO | 3.731,49 € | 25/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ESSEBI IMPIANTI ELETTRICI DI BONI SERGIO | 1.891,00 € | 17/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ESSEBI IMPIANTI ELETTRICI DI BONI SERGIO | 1.706,68 € | 23/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMIL-TECNO S.N.C. DI PONZONI PAOLO E C. | 3.620,00 € | 13/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMIL-TECNO S.N.C. DI PONZONI PAOLO E C. | 2.192,00 € | 29/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMIL-TECNO S.N.C. DI PONZONI PAOLO E C. | 1.105,56 € | 08/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMIL-TECNO S.N.C. DI PONZONI PAOLO E C. | 854,52 € | 30/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMIL-TECNO S.N.C. DI PONZONI PAOLO E C. | 793,00 € | 10/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMIL-TECNO S.N.C. DI PONZONI PAOLO E C. | 516,78 € | 22/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMIL-TECNO S.N.C. DI PONZONI PAOLO E C. | 507,00 € | 04/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMILIA FINITURE S.R.L. | 2.230,16 € | 22/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EMILIA FINITURE S.R.L. | 2.208,20 € | 10/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ELLEZETA SRL | 187,53 € | 28/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ELETTROMECCANICA MANFREDINI S.R.L. | 1.903,20 € | 18/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ELETTROMECCANICA MANFREDINI S.R.L. | 768,60 € | 10/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ELETTRO-IN S.R.L. | 4.388,34 € | 06/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ELETTRO-IN S.R.L. | 1.354,81 € | 31/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ELETTRO-IN S.R.L. | 925,98 € | 11/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EDILTER DI MAMMI MARIO & C. S.N.C. | 11.641,61 € | 19/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EDILSCAVI TURRINI S.N.C. | 29.381,93 € | 26/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EDIL R.P.E. SRL | 1.903,20 € | 11/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EDIL R.P.E. SRL | 1.622,60 € | 02/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EDIL R.P.E. SRL | 1.104,10 € | 22/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EDIL R.P.E. SRL | 939,40 € | 27/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EDIL R.P.E. SRL | 366,00 € | 29/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EDIL R.P.E. SRL | 207,40 € | 29/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EDIL FERRARI SRL | 3.037,80 € | 08/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | EDIL FERRARI SRL | 1.220,00 € | 29/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ECOTECNICA S.N.C. | 2.337,52 € | 31/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ECOTECNICA S.N.C. | 556,00 € | 04/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ECOTECNICA S.N.C. | 449,29 € | 17/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ECOTECNICA S.N.C. | 170,80 € | 08/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | DEFAR S.N.C. DI SONCINI VALTER E C. | 300,97 € | 23/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CPL CONCORDIA SOC. COOP. | 240.293,61 € | 17/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CPL CONCORDIA SOC. COOP. | 219.848,24 € | 26/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CPL CONCORDIA SOC. COOP. | 3.857,73 € | 24/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CPL CONCORDIA SOC. COOP. | 1.510,60 € | 25/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | COSPE SRL | 97,60 € | 03/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CONSOLI ENRICO S.R.L. | 8.909,94 € | 12/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | C.F.G. ASSISTANCE SNC DI ZANNI FABIO E C | 50,50 € | 12/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | C.F.G. ASSISTANCE SNC DI ZANNI FABIO E C | 30,50 € | 21/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CER INDUSTRIA S.R.L. | 87,84 € | 17/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CER INDUSTRIA S.R.L. | 87,84 € | 23/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CENTRO DIESEL CAR SRL | 557,05 € | 16/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. | 32.661,23 € | 22/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 23.425,38 € | 19/09/2018 |
Ultimo aggiornamento: 14/01/2019
Documenti trovati: 29.397