Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | M.T. SRL | 1.796,94 € | 03/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | M.T. SRL | 635,01 € | 17/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | M.T. SRL | 607,56 € | 05/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MONZANI SRL | 71.255,38 € | 12/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MONZANI SRL | 26.743,46 € | 10/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MODENA MAURO | 11.971,01 € | 12/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MARCHI FABRIZIO | 635,01 € | 03/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | MACCAFERRI SERGIO E DANIELE S.N.C. | 21.341,06 € | 04/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | L'IDRAULIK SRL | 2.980,94 € | 10/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | L'IDRAULIK SRL | 984,54 € | 29/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | L.G.M. IMPIANTI S.N.C. | 954,04 € | 19/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LESIGARDEN S.R.L. | 384,76 € | 19/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | LENZOTTI GIANCARLO | 13.060,09 € | 01/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | L.E.M. S.R.L. | 7.682,24 € | 08/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ISTITUTO PROV. MODENESE DI VIGILANZA SRL | 415,75 € | 17/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.R.L. | 1.990,25 € | 17/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ING. FERRARI S.P.A. | 4.499,36 € | 31/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ING. FERRARI S.P.A. | 1.220,00 € | 29/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | ING. FERRARI S.P.A. | 795,44 € | 23/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | INFISSI GOLDONI S.R.L. | 506,06 € | 08/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | INFISSI GOLDONI S.R.L. | 200,93 € | 29/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | IMPERNOVO S.R.L. | 1.220,00 € | 11/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | HYDROPLANTS SNC DI SANTI S. E C. | 549,00 € | 19/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 3.294,00 € | 08/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GRANDI ITALO E FIGLI S.R.L. | 4.800,00 € | 22/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GHELFI SPURGHI S.R.L | 293,70 € | 15/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GENERAL SICUREZZA S.R.L. | 1.215,89 € | 08/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GE.CO. SRL - EQUITALIA! | 11.729,92 € | 13/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GE.CO. SRL - EQUITALIA! | 4.676,61 € | 12/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GEC-AL SERRAMENTI S.R.L. | 732,00 € | 28/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | GAMMA OFFICE S.R.L. | 72,46 € | 19/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | G & G S.R.L. | 38.702,13 € | 06/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FONTANA LANDO S.R.L. | 2.283,23 € | 13/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FONTANA LANDO S.R.L. | 847,90 € | 30/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FONTANA LANDO S.R.L. | 521,83 € | 25/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI PATTAROZZI S.N.C. | 938,44 € | 13/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI PATTAROZZI S.N.C. | 795,94 € | 11/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI PATTAROZZI S.N.C. | 85,40 € | 10/09/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI PASINI S.N.C. DI PASINI STEFANO E | 4.008,43 € | 04/10/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI DECANTI S.N.C. | 4.290,00 € | 22/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI DECANTI S.N.C. | 3.987,00 € | 11/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.LLI DECANTI S.N.C. | 1.220,00 € | 12/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FINI GIAN LUCA | 18.439,92 € | 10/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.G.L. DI GORZANELLI FABRIZIO E C. SNC | 890,60 € | 30/07/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | F.G.L. DI GORZANELLI FABRIZIO E C. SNC | 567,30 € | 11/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FALEGNAMERIA RICCO' CARLO | 6.080,00 € | 08/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FALEGNAMERIA RICCO' CARLO | 4.880,00 € | 19/11/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FALEGNAMERIA RICCO' CARLO | 3.513,00 € | 17/12/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FALEGNAMERIA RICCO' CARLO | 2.440,00 € | 29/08/2018 |
Acquisto di beni e servizi | 1030209 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | FALEGNAMERIA RICCO' CARLO | 1.220,00 € | 08/10/2018 |
Ultimo aggiornamento: 14/01/2019
Documenti trovati: 29.397