Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.248,70 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.003,62 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 483,53 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 387,06 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 54,14 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.814,98 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 24,46 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 18,98 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 194,99 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 24,46 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.444,80 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 12,91 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 18,05 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 12,91 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 12,91 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 13,76 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.393,28 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19,70 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.634,20 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 19,65 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 67.100,00 € | 00318040367 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.397,68 € | 03695810360 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 11.994,28 € | 02858950369 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.880,00 € | VNDMRO75T22L885C |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 886,36 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 646,39 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7,70 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.258,02 € | 00664670361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 26,44 € | 02221101203 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 835,82 € | 00172960361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9.000,00 € | 00172960361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.490,00 € | 94014340361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 8.113,00 € | 01498940368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.076,44 € | 02704060363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.977,60 € | 03658830363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 48,08 € | 01008990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 218.736,20 € | 08526440154 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 126,00 € | 80012090363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 53,13 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 65,49 € | 01877220366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.649,14 € | 00664670361 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 740,54 € | 04076780362 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 207,40 € | 01963690365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.501,40 € | 04051990366 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 913,00 € | 02498900360 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 399,00 € | 01963690365 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 291,74 € | 02947040354 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.415,20 € | 07071810019 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.256,79 € | 03984670368 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 352,00 € | 01779890365 |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2025
Documenti trovati: 2.255