Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. | 2.029.586,68 € | 09/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FERRISE SRL | 48.248,72 € | 02/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FEA S.R.L. | 357.322,97 € | 29/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FEA S.R.L. | 174.596,12 € | 15/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FEA S.R.L. | 120.817,30 € | 13/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | FACCHINI JESSICA | 6.806,09 € | 05/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | EMILIA FINITURE S.R.L. | 10.196,83 € | 24/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO STABILE MODENESE | 3.750.141,18 € | 09/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO STABILE MODENESE | 10.624,69 € | 02/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. | 134.473,69 € | 09/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI SASSUOLO | 51,00 € | 16/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 100,00 € | 16/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | COMPONENTI COMMISSIONI | 5.013,29 € | 25/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL | 26.103,78 € | 28/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CME CONSORZIO IMPREND. EDILI SOC.COOP. | 179.220,69 € | 10/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CI.GI.ESSE S.R.L. | 889,26 € | 07/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CIEFFE S.R.L. | 52.408,28 € | 24/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CHIESI FORTUNATA | 47,50 € | 03/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CFC - CONSORZIO FRA COSTRUTTORI | 399.740,00 € | 22/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | CAPATTI MARIA CHIARA | 7.438,35 € | 05/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BRAGLIA ELIO | 72,56 € | 10/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BERGONZINI MAURO | 33.084,57 € | 19/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 376.657,69 € | 24/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 272.420,89 € | 23/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | B.A.T.E.A. SOC. COOPERATIVA DI LAVORO | 18.481,29 € | 06/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BARBIERI AGOSTINO | 21.125,81 € | 22/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | BALDUCCI ALESSANDRO | 24.705,44 € | 05/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AMMAR S.R.L. | 39.091,18 € | 10/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AGENZIA DELLE ENTRATE | 84.369,00 € | 12/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | AEC COSTRUZIONI S.R.L. | 786.985,53 € | 09/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 16.402,63 € | 19/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | STUDIO DI INFORMATICA | 593,53 € | 07/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | ITALWARE S.R.L. | 6.172,71 € | 30/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020107 | Hardware | INTERSYSTEM SRL | 499,78 € | 22/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020105 | Attrezzature | D.R.E.A.M. ITALIA S.C.R.L. | 9.594,08 € | 20/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020103 | Mobili e arredi | EMIL TECNO S.R.L. | 631,96 € | 04/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 4 TECHNIQUE S.R.L. | 1.110,20 € | 20/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020101 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | RENOVA S.R.L. | 4.991,02 € | 26/08/2024 |
Interessi passivi | 1070504 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | CASSA DD.PP. | 176.960,30 € | 09/07/2024 |
Interessi passivi | 1070501 | Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DEBITO DE | 26.349,33 € | 08/07/2024 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | DEXIA CREDIOP SPA ORA DCL | 175.466,37 € | 08/07/2024 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 37.121,45 € | 08/07/2024 |
Interessi passivi | 1070201 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | BANCA IMI GRUPPO INTESA SAN PAOLO SPA | 26.155,97 € | 08/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 7.511,93 € | 03/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020199 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 4.384,20 € | 20/09/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | UNIPOLRENTAL S.P.A. A SOCIO UNICO | 13,28 € | 08/08/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020109 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | CARROZZERIE OFFICINE FLLI BATTISTINI SRL | 283,56 € | 01/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | HERA S.P.A. | 22,26 € | 02/08/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 16.816,00 € | 11/07/2024 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1020106 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNE DI MODENA | 8.513,00 € | 25/09/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2024
Documenti trovati: 29.397