Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 9.129,31 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.025,33 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.781,88 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.865,04 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.600,79 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.119,21 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.564,65 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.012,67 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.890,94 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.506,34 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.430,26 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.217,24 € | BNCGTR67M30G393Y |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.334,52 € | BRNLXA77P08G393S |
2025 | 2 | Uscite correnti | Interessi passivi | 1.094,85 € | 01181770155 |
2025 | 2 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 3.040,52 € | PGNVLR97H16I496R |
2025 | 2 | Uscite correnti | Interessi passivi | 33.066,73 € | 01181770155 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Interessi passivi | 664,30 € | 01181770155 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Interessi passivi | 22.615,57 € | 08445111001 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4,80 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7,00 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 20,40 € | 01375710363 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.000,00 € | Soggetto privato |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.500,00 € | Soggetto privato |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 500,00 € | Soggetto privato |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 500,00 € | Soggetto privato |
2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.500,00 € | Soggetto privato |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3,90 € | 97103880585 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 45.253,87 € | 02727930360 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 79.829,73 € | 02727930360 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 35,76 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 133,74 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 24,46 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 34,83 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 409,74 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 13,98 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.785,69 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 3.911,49 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 24,46 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 188,80 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 222,33 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 360,25 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 24,46 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 448,67 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5,19 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 24,46 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.526,50 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 587,59 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.171,39 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 41,09 € | 04245520376 |
2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 82,25 € | 04245520376 |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2025
Documenti trovati: 2.255