Spesa | Codice Tipologia di Spesa | Tipologia di spesa | Beneficiario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 200,00 € | 13/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020305 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | AR/S ARCHEOSISTEMI SOC. COOPERATIVA | 2.989,07 € | 13/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | TEAMSYSTEM S.P.A. | 8.881,60 € | 01/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020302 | Software | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A. | 793,00 € | 16/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 292,34 € | 22/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO | 150,00 € | 16/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 126.747,31 € | 16/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 28.113,84 € | 13/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | 2.888,37 € | 22/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 273.216,68 € | 20/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 150.564,52 € | 12/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 13.521,77 € | 25/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | STRADEDIL S.R.L. | 6.662,31 € | 20/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | S.T.P. MODENA TECNICA SRL | 7.472,79 € | 28/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SOCOTEC ITALIA SRL | 1.625,36 € | 26/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SISTEM COSTRUZIONI SRL | 479.281,48 € | 13/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SEMPER SRL | 4.831,20 € | 26/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. | 476,80 € | 22/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | ROSSI PAOLA | 6.806,09 € | 15/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 102,00 € | 11/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVINCIA DI MODENA - CASSA ECONOMALE | 5.178,00 € | 24/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVE PENETROMETRICHE S.R.L. | 12.626,72 € | 03/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PROVE PENETROMETRICHE S.R.L. | 499,10 € | 04/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL | 246.836,94 € | 21/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | NEOTEKNA SRL | 46.835,65 € | 24/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MP NOTAI | 5.085,19 € | 22/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MAZZALI GIULIA | 6.051,44 € | 21/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MARROCCO ELEVATORS S.R.L. | 1.141,02 € | 23/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | MAGNANI PELLEGRINO | 317,34 € | 10/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 3.830,79 € | 09/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 2.958,99 € | 20/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.888,45 € | 12/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.649,44 € | 21/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 1.355,18 € | 17/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 746,64 € | 03/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 515,08 € | 10/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 415,41 € | 06/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 199,35 € | 07/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 123,10 € | 08/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IPM GROUP SRL | 1.316,45 € | 22/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | I.O.L.A. COSTRUZIONI S.R.L. | 154.838,74 € | 07/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS | 6.283,00 € | 18/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IMPERNOVO S.R.L. | 146.655,87 € | 06/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IMPERNOVO S.R.L. | 66.868,19 € | 29/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | IEMBO S.P.A. | 263.728,16 € | 06/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. | 37.196,29 € | 24/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GIGLI PAOLO | 44,50 € | 03/07/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO-CONTROLLI S.A.S. | 4.727,50 € | 12/09/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO SOLUTIONS GARFAGNANA SRL | 94.611,01 € | 07/08/2024 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2020109 | Beni immobili | GEO GROUP S.R.L. | 1.586,00 € | 23/09/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/10/2024
Documenti trovati: 29.397