Anno riferimento | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 356,85 € | 00424610582 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 119,25 € | 00865220156 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 119,24 € | 00865220156 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 119,24 € | 00865220156 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 119,24 € | 00865220156 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 10,00 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.547,39 € | 01492050214 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 4.645,38 € | 00310180351 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.055,38 € | 03986581001 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 154,55 € | 02169281207 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 30,00 € | BRBMNL74H11F257B |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 911,78 € | 02259990402 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 508,69 € | 03194231209 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 60,27 € | 03194231209 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.928,92 € | CRCTZN58P11F240S |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 10.977,22 € | BRNCRL56S06G535J |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 309,30 € | MNZDVD83H14F240E |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.569,80 € | 02701740108 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 56,49 € | 02298700010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 56,49 € | 02298700010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 56,49 € | 02298700010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 29,00 € | 02259990402 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.825,31 € | 02701740108 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.569,80 € | 02701740108 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.569,80 € | 02701740108 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.354,69 € | 02701740108 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 111,37 € | 02402671206 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 95,46 € | 02402671206 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 95,46 € | 02402671206 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 66,58 € | 02402671206 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 63,64 € | 02402671206 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 57,51 € | 02402671206 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.993,09 € | 17851171003 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 7.224,83 € | 17851171003 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 6.541,71 € | 17851171003 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 54,90 € | 03963290360 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 445,39 € | 00488410010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 445,39 € | 00488410010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.591,48 € | 00488410010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.591,48 € | 00488410010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 692,60 € | 00488410010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 230,87 € | 00488410010 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.681.859,20 € | 06363391001 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 27.423,09 € | 06363391001 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 502,54 € | 01963850175 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 435,43 € | 03042180368 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | 10,00 € | Soggetto privato |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 1.928,92 € | CRCTZN58P11F240S |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 5.060,56 € | 01748490404 |
2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto beni e servizi | 2.919,70 € | 00488410010 |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2025
Documenti trovati: 2.255